UNRELEASED PVP
#1009

Walkingwake

Paradox Pokémon
WaterDragon
IV CHECKER →
UNRELEASED
This ferocious creature is shrouded in mystery. It's named after an aquatic monster mentioned in an old expedition journal.
How to Say ItWAW-king-wake
Height11'06" (3.5 m)
Weight617.3 lbs. (280.0 kg)
GenderGenderless
WeaknessesDragon Fairy
Splash
Struggle
Attack233
Defense171
Stamina203
Walkingwake

Great League Rankings

Rank #729 0/15/15
CP1465 HP121 Lvl17.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/15/13 1500 18 1698317 100.00%
2 0/13/15 1498 18 1693826 99.74%
3 1/15/11 1499 18 1691625 99.61%
4 0/14/14 1499 18 1689186 99.46%
5 0/14/13 1496 18 1689186 99.46%
6 1/13/13 1498 18 1687266 99.35%
7 2/12/13 1500 18 1685267 99.23%
8 2/15/9 1498 18 1684814 99.20%
9 0/12/15 1494 18 1684620 99.19%
10 0/15/12 1496 18 1684396 99.18%
11 0/15/11 1493 18 1684396 99.18%
12 1/11/15 1497 18 1682606 99.07%
13 1/14/12 1499 18 1682530 99.07%
14 1/14/11 1495 18 1682530 99.07%
15 2/13/11 1497 18 1680587 98.96%
16 2/10/15 1499 18 1680512 98.95%
17 0/13/14 1495 18 1680055 98.92%
18 0/13/13 1492 18 1680055 98.92%
19 0/11/6 1500 18.5 1679938 98.92%
20 6/15/14 1499 17.5 1679796 98.91%
21 0/5/13 1499 18.5 1678707 98.85%
22 3/12/11 1500 18 1678566 98.84%
23 1/12/14 1497 18 1678096 98.81%
24 1/12/13 1494 18 1678096 98.81%
25 3/15/7 1498 18 1677884 98.80%
26 1/15/10 1496 18 1677645 98.78%
27 1/15/9 1492 18 1677645 98.78%
28 2/11/14 1500 18 1676058 98.69%
29 2/11/13 1496 18 1676058 98.69%
30 4/14/7 1500 18 1675934 98.68%
31 2/14/10 1498 18 1675756 98.67%
32 2/14/9 1494 18 1675756 98.67%
33 0/11/15 1490 18 1675415 98.65%
34 0/14/12 1492 18 1675340 98.65%
35 0/14/11 1489 18 1675340 98.65%
36 0/9/8 1499 18.5 1675322 98.65%
37 0/12/5 1500 18.5 1675092 98.63%
38 0/6/12 1500 18.5 1674630 98.61%
39 3/10/13 1498 18 1673942 98.56%
40 0/15/1 1498 18.5 1673938 98.56%
41 3/13/10 1500 18 1673790 98.56%
42 3/13/9 1497 18 1673790 98.56%
43 1/13/12 1494 18 1673436 98.53%
44 1/13/11 1491 18 1673436 98.53%
45 1/10/15 1493 18 1673360 98.53%
46 0/3/15 1498 18.5 1673015 98.51%
47 7/15/12 1498 17.5 1672884 98.50%
48 5/15/15 1496 17.5 1672768 98.50%
49 5/15/14 1493 17.5 1672768 98.50%
50 1/14/1 1500 18.5 1672084 98.46%
Names in other languages
日本語ウネルミナモ
한국어굽이치는물결
繁體中文波盪水
FrançaisSerpente-Eau
DeutschWindewoge
EspañolOndulagua
ItalianoAcquecrespe
PortuguêsOnda Ando
РусскийВздымающаяся Волна
ไทยคลื่นน้ำกระเพื่อม
हिन्दीवॉकंग वेक
TürkçeAyaklı Girdap
IndonesiaWalking Wake