UNRELEASED PVP
#1

Bulbasaur

Seed Pokémon
PoisonGrass
IV CHECKER →
Bulbasaur can be seen napping in bright sunlight. There is a seed on its back. By soaking up the sun's rays, the seed grows progressively larger.
While it is young, it uses the nutrients that are stored in the seed on its back in order to grow.
How to Say ItBUL-buh-sore
Height2'04" (0.7 m)
Weight15.2 lbs. (6.9 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesFire Ice Flying Psychic
Vine WhipTackle
Seed BombSludge BombPower Whip
Attack118
Defense111
Stamina128
Bulbasaur
Fall 2019

Fall 2019

PoisonGrass
January 2020

January 2020

PoisonGrass
Spring 2020

Spring 2020

PoisonGrass

Great League Rankings

Rank #770 0/15/15
CP1118 HP120 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 1260 50 1419947 100.00%
2 14/15/15 1251 50 1409271 99.25%
3 15/14/15 1255 50 1408678 99.21%
4 15/15/14 1256 50 1408114 99.17%
5 13/15/15 1241 50 1398594 98.50%
6 14/14/15 1246 50 1398086 98.46%
7 14/15/14 1246 50 1397527 98.42%
8 15/13/15 1250 50 1397408 98.41%
9 15/14/14 1251 50 1396939 98.38%
10 15/15/13 1251 50 1396281 98.33%
11 12/15/15 1232 50 1387918 97.74%
12 13/14/15 1236 50 1387495 97.71%
13 13/15/14 1237 50 1386940 97.68%
14 14/13/15 1241 50 1386901 97.67%
15 14/14/14 1241 50 1386435 97.64%
16 15/12/15 1245 50 1386139 97.62%
17 14/15/13 1242 50 1385783 97.59%
18 15/13/14 1246 50 1385763 97.59%
19 15/14/13 1246 50 1385200 97.55%
20 15/15/12 1247 50 1384448 97.50%
21 11/15/15 1222 50 1377242 96.99%
22 12/14/15 1227 50 1376903 96.97%
23 13/13/15 1231 50 1376395 96.93%
24 12/15/14 1227 50 1376352 96.93%
25 13/14/14 1232 50 1375932 96.90%
26 14/12/15 1236 50 1375717 96.89%
27 14/13/14 1236 50 1375344 96.86%
28 13/15/13 1232 50 1375285 96.85%
29 15/11/15 1240 50 1374869 96.83%
30 14/14/13 1237 50 1374785 96.82%
31 15/12/14 1241 50 1374588 96.81%
32 15/13/13 1241 50 1374118 96.77%
33 14/15/12 1237 50 1374039 96.77%
34 15/14/12 1242 50 1373461 96.73%
35 15/15/11 1242 50 1372615 96.67%
36 10/15/15 1213 50 1366566 96.24%
37 11/14/15 1217 50 1366311 96.22%
38 12/13/15 1222 50 1365888 96.19%
39 11/15/14 1218 50 1365765 96.18%
40 12/14/14 1222 50 1365429 96.16%
41 13/12/15 1226 50 1365295 96.15%
42 13/13/14 1227 50 1364925 96.13%
43 12/15/13 1223 50 1364786 96.12%
44 14/11/15 1231 50 1364532 96.10%
45 13/14/13 1228 50 1364370 96.09%
46 14/12/14 1231 50 1364252 96.08%
47 14/13/13 1232 50 1363786 96.04%
48 13/15/12 1228 50 1363630 96.03%
49 15/10/15 1235 50 1363600 96.03%
50 15/11/14 1236 50 1363412 96.02%
Names in other languages
日本語フシギダネ
한국어이상해씨
繁體中文妙蛙種子
FrançaisBulbizarre
DeutschBisasam
EspañolBulbasaur
ItalianoBulbasaur
PortuguêsBulbasaur
РусскийБульбазавр
ไทยฟุชิกิดาเนะ
हिन्दीबबासॉर
TürkçeBulbasaur
IndonesiaBulbasaur