UNRELEASED PVP
#1011

Dipplin

Candy Apple Pokémon
GrassDragon
IV CHECKER →
Dipplin is two creatures in one Pokémon. Its evolution was triggered by a special apple grown only in one place.
How to Say ItDIP-lin
Height1'04" (0.4 m)
Weight9.7 lbs. (4.4 kg)
GenderGenderless
WeaknessesIce Poison Flying Bug Dragon Fairy
Dragon TailBullet SeedRollout
Seed BombDragon PulseOutrage
Attack173
Defense184
Stamina190
Dipplin

Great League Rankings

Rank #1 0/15/15
CP1496 HP134 Lvl24
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/15/15 1496 24 1975777 100.00%
2 1/13/15 1497 24 1967225 99.57%
3 0/14/15 1492 24 1965848 99.50%
4 1/14/14 1497 24 1962456 99.33%
5 0/15/14 1492 24 1961032 99.25%
6 0/8/15 1500 24.5 1960524 99.23%
7 2/14/12 1498 24 1958894 99.15%
8 2/11/15 1498 24 1958445 99.12%
9 1/15/13 1497 24 1957538 99.08%
10 1/15/12 1494 24 1957538 99.08%
11 1/12/15 1493 24 1957240 99.06%
12 0/12/10 1497 24.5 1956893 99.04%
13 0/15/7 1497 24.5 1956742 99.04%
14 0/9/14 1500 24.5 1956137 99.01%
15 0/9/13 1497 24.5 1956137 99.01%
16 0/13/15 1488 24 1955920 98.99%
17 2/15/11 1498 24 1953873 98.89%
18 2/12/14 1498 24 1953798 98.89%
19 1/13/14 1493 24 1952545 98.82%
20 0/13/9 1497 24.5 1951977 98.80%
21 0/10/12 1497 24.5 1951598 98.78%
22 0/14/14 1489 24 1951178 98.75%
23 5/14/14 1500 23.5 1950955 98.74%
24 0/7/15 1496 24.5 1950313 98.71%
25 3/12/12 1499 24 1950188 98.70%
26 3/15/9 1500 24 1950038 98.70%
27 4/15/15 1499 23.5 1949793 98.68%
28 4/15/14 1495 23.5 1949793 98.68%
29 3/9/15 1499 24 1949434 98.67%
30 2/13/13 1498 24 1949001 98.64%
31 2/13/12 1495 24 1949001 98.64%
32 2/10/15 1494 24 1948401 98.61%
33 1/13/7 1498 24.5 1948273 98.61%
34 1/10/10 1498 24.5 1948121 98.60%
35 1/14/13 1494 24 1947701 98.58%
36 1/14/12 1490 24 1947701 98.58%
37 1/11/15 1489 24 1947254 98.56%
38 1/7/13 1497 24.5 1947056 98.55%
39 0/14/8 1497 24.5 1946909 98.54%
40 0/14/7 1493 24.5 1946909 98.54%
41 0/11/11 1497 24.5 1946909 98.54%
42 0/11/10 1493 24.5 1946909 98.54%
43 0/15/13 1489 24 1946287 98.51%
44 0/15/12 1485 24 1946287 98.51%
45 0/8/14 1496 24.5 1946001 98.49%
46 0/8/13 1493 24.5 1946001 98.49%
47 0/12/15 1485 24 1945991 98.49%
48 5/15/13 1500 23.5 1945954 98.49%
49 0/7/8 1500 25 1945900 98.49%
50 3/13/11 1499 24 1945289 98.46%
Names in other languages
日本語カミッチュ
한국어과미르
繁體中文裹蜜蟲
FrançaisPomdramour
DeutschSirapfel
EspañolDipplin
ItalianoDipplin
PortuguêsDipplin
РусскийДипплин
ไทยคามิชชู
हिन्दीशीराकरा
TürkçeDipplin
IndonesiaDipplin