UNRELEASED PVP
#114

Tangela

Vine Pokémon
Tangela's vines snap off easily if they are grabbed. This happens without pain, allowing it to make a quick getaway. The lost vines are replaced by newly grown vines the very next day.
The vines of a Tangela have a distinct scent. In some parts of Galar, Tangela vines are used as herbs.
How to Say ItTANG-guh-luh
Height3'03" (1.0 m)
Weight77.2 lbs. (35.0 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesFire Ice Poison Flying Bug
Vine WhipInfestation
Sludge BombSolar BeamGrass Knot
Attack183
Defense169
Stamina163
Tangela

Great League Rankings

Rank #202 0/15/15
CP1477 HP118 Lvl25
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/13/15 1498 25.5 1818750 100.00%
2 0/14/14 1498 25.5 1813504 99.71%
3 0/12/15 1494 25.5 1808757 99.45%
4 1/11/15 1498 25.5 1808593 99.44%
5 0/15/13 1498 25.5 1808091 99.41%
6 1/14/12 1498 25.5 1808091 99.41%
7 0/15/12 1494 25.5 1808091 99.41%
8 0/13/14 1494 25.5 1803594 99.17%
9 1/12/14 1498 25.5 1803486 99.16%
10 1/15/11 1498 25.5 1802565 99.11%
11 3/15/14 1497 25 1801689 99.06%
12 0/11/15 1490 25.5 1798764 98.90%
13 0/9/12 1498 26 1798550 98.89%
14 1/10/15 1494 25.5 1798546 98.89%
15 0/14/13 1494 25.5 1798264 98.87%
16 0/14/12 1490 25.5 1798264 98.87%
17 2/9/15 1498 25.5 1798218 98.87%
18 1/13/13 1498 25.5 1798211 98.87%
19 1/13/12 1494 25.5 1798211 98.87%
20 0/12/9 1498 26 1798126 98.87%
21 2/12/12 1498 25.5 1798050 98.86%
22 0/6/15 1498 26 1797956 98.86%
23 2/15/9 1497 25.5 1796871 98.80%
24 0/15/6 1497 26 1796682 98.79%
25 0/12/14 1490 25.5 1793684 98.62%
26 1/11/14 1494 25.5 1793522 98.61%
27 0/10/11 1498 26 1793456 98.61%
28 0/7/14 1498 26 1793286 98.60%
29 2/10/14 1498 25.5 1793251 98.60%
30 1/14/11 1494 25.5 1792768 98.57%
31 0/15/11 1490 25.5 1792768 98.57%
32 2/13/11 1498 25.5 1792662 98.57%
33 0/13/8 1497 26 1792607 98.56%
34 2/15/15 1493 25 1792003 98.53%
35 2/15/14 1489 25 1792003 98.53%
36 3/14/15 1497 25 1791897 98.52%
37 3/14/14 1493 25 1791897 98.52%
38 4/13/14 1497 25 1791687 98.51%
39 5/15/11 1500 25 1790197 98.43%
40 0/10/15 1486 25.5 1788771 98.35%
41 1/9/15 1490 25.5 1788498 98.34%
42 0/8/13 1498 26 1788446 98.33%
43 0/8/12 1494 26 1788446 98.33%
44 0/13/13 1490 25.5 1788438 98.33%
45 0/13/12 1486 25.5 1788438 98.33%
46 7/15/14 1499 24.5 1788332 98.33%
47 1/12/13 1494 25.5 1788330 98.33%
48 1/12/12 1490 25.5 1788330 98.33%
49 0/11/10 1498 26 1788191 98.32%
50 0/11/9 1494 26 1788191 98.32%
Names in other languages
日本語モンジャラ
한국어덩쿠리
繁體中文蔓藤怪
FrançaisSaquedeneu
DeutschTangela
EspañolTangela
ItalianoTangela
PortuguêsTangela
РусскийТангела
ไทยมอนจารา
हिन्दीटैंगेला
TürkçeTangela
IndonesiaTangela