UNRELEASED PVP
#14

Kakuna

Cocoon Pokémon
PoisonBug
IV CHECKER →
Kakuna remains virtually immobile as it clings to a tree. However, on the inside, it is extremely busy as it prepares for its coming evolution. This is evident from how hot the shell becomes to the touch.
Able to move only slightly. When endangered, it may stick out its stinger and poison its enemy.
How to Say Itkah-KOO-nuh
Height2'00" (0.6 m)
Weight22.0 lbs. (10.0 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesFire Flying Psychic Rock
Bug BitePoison Sting
Struggle
Attack46
Defense75
Stamina128
Kakuna

Great League Rankings

Rank #2092 0/15/15
CP368 HP120 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 488 50 465181 100.00%
2 15/15/14 486 50 461305 99.17%
3 15/14/15 485 50 460013 98.89%
4 14/15/15 480 50 457555 98.36%
5 15/15/13 485 50 457428 98.33%
6 15/14/14 484 50 456179 98.06%
7 15/13/15 483 50 454844 97.78%
8 14/15/14 478 50 453742 97.54%
9 15/15/12 483 50 453552 97.50%
10 14/14/15 477 50 452471 97.27%
11 15/14/13 482 50 452346 97.24%
12 15/13/14 481 50 451054 96.96%
13 14/15/13 477 50 449930 96.72%
14 13/15/15 472 50 449930 96.72%
15 15/15/11 481 50 449675 96.67%
16 15/12/15 480 50 449675 96.67%
17 14/14/14 476 50 448701 96.46%
18 15/14/12 480 50 448512 96.42%
19 14/13/15 475 50 447388 96.17%
20 15/13/13 479 50 447263 96.15%
21 13/15/14 470 50 446180 95.92%
22 14/15/12 475 50 446117 95.90%
23 15/12/14 478 50 445928 95.86%
24 15/15/10 480 50 445799 95.83%
25 15/15/9 478 50 445799 95.83%
26 13/14/15 469 50 444930 95.65%
27 14/14/13 474 50 444930 95.65%
28 15/14/11 479 50 444679 95.59%
29 15/11/15 477 50 444507 95.56%
30 14/13/14 473 50 443659 95.37%
31 15/13/12 478 50 443473 95.33%
32 13/15/13 469 50 442431 95.11%
33 12/15/15 464 50 442304 95.08%
34 14/15/11 473 50 442304 95.08%
35 14/12/15 472 50 442304 95.08%
36 15/12/13 477 50 442181 95.06%
37 15/15/8 476 50 441922 95.00%
38 13/14/14 468 50 441223 94.85%
39 14/14/12 472 50 441160 94.84%
40 15/14/10 477 50 440845 94.77%
41 15/14/9 475 50 440845 94.77%
42 15/11/14 475 50 440802 94.76%
43 14/13/13 471 50 439931 94.57%
44 13/13/15 467 50 439931 94.57%
45 15/13/11 476 50 439683 94.52%
46 15/10/15 474 50 439338 94.44%
47 13/15/12 467 50 438681 94.30%
48 14/12/14 470 50 438618 94.29%
49 12/15/14 462 50 438618 94.29%
50 14/15/10 472 50 438491 94.26%
Names in other languages
日本語コクーン
한국어딱충이
繁體中文鐵殼蛹
FrançaisCoconfort
DeutschKokuna
EspañolKakuna
ItalianoKakuna
PortuguêsKakuna
РусскийКакуна
ไทยโคคูน
हिन्दीककना
TürkçeKakuna
IndonesiaKakuna