UNRELEASED PVP
#152

Chikorita

Leaf Pokémon
In battle, Chikorita waves its leaf around to keep the foe at bay. However, a sweet fragrance also wafts from the leaf, becalming the battling Pokémon and creating a cozy, friendly atmosphere all around.
It uses the leaf on its head to determine the temperature and humidity. It loves to sunbathe.
How to Say ItCHIK-oh-REE-tuh
Height2'11" (0.9 m)
Weight14.1 lbs. (6.4 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesFire Ice Poison Flying Bug
Vine WhipTackleMagical Leaf
Body SlamGrass KnotEnergy Ball
Attack92
Defense122
Stamina128
Chikorita

Great League Rankings

Rank #1244 0/15/15
CP909 HP120 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 1057 50 1242094 100.00%
2 15/14/15 1053 50 1233027 99.27%
3 15/15/14 1053 50 1231743 99.17%
4 14/15/15 1047 50 1230485 99.07%
5 15/13/15 1049 50 1223961 98.54%
6 15/14/14 1049 50 1222752 98.44%
7 14/14/15 1043 50 1221504 98.34%
8 15/15/13 1050 50 1221392 98.33%
9 14/15/14 1043 50 1220231 98.24%
10 13/15/15 1037 50 1218877 98.13%
11 15/12/15 1045 50 1214894 97.81%
12 15/13/14 1046 50 1213761 97.72%
13 14/13/15 1039 50 1212522 97.62%
14 15/14/13 1046 50 1212477 97.62%
15 14/14/14 1040 50 1211324 97.52%
16 15/15/12 1046 50 1211041 97.50%
17 13/14/15 1033 50 1209980 97.41%
18 14/15/13 1040 50 1209977 97.41%
19 13/15/14 1034 50 1208720 97.31%
20 12/15/15 1027 50 1207269 97.20%
21 15/11/15 1041 50 1205828 97.08%
22 15/12/14 1042 50 1204770 97.00%
23 15/13/13 1042 50 1203561 96.90%
24 14/12/15 1036 50 1203540 96.90%
25 14/13/14 1036 50 1202418 96.81%
26 15/14/12 1042 50 1202201 96.79%
27 14/14/13 1036 50 1201145 96.70%
28 13/13/15 1030 50 1201083 96.70%
29 15/15/11 1042 50 1200690 96.67%
30 13/14/14 1030 50 1199897 96.60%
31 14/15/12 1036 50 1199723 96.59%
32 13/15/13 1030 50 1198562 96.50%
33 12/14/15 1024 50 1198456 96.49%
34 12/15/14 1024 50 1197208 96.39%
35 15/10/15 1038 50 1196762 96.35%
36 15/11/14 1038 50 1195779 96.27%
37 11/15/15 1017 50 1195660 96.26%
38 15/12/13 1038 50 1194646 96.18%
39 14/11/15 1032 50 1194559 96.17%
40 14/12/14 1032 50 1193511 96.09%
41 15/13/12 1038 50 1193362 96.08%
42 14/13/13 1032 50 1192313 95.99%
43 13/12/15 1026 50 1192186 95.98%
44 15/14/11 1038 50 1191926 95.96%
45 13/13/14 1026 50 1191074 95.89%
46 14/14/12 1032 50 1190966 95.88%
47 15/15/10 1038 50 1190340 95.83%
48 15/15/9 1035 50 1190340 95.83%
49 13/14/13 1026 50 1189814 95.79%
50 12/13/15 1020 50 1189644 95.78%
Names in other languages
日本語チコリータ
한국어치코리타
繁體中文菊草葉
FrançaisGermignon
DeutschEndivie
EspañolChikorita
ItalianoChikorita
PortuguêsChikorita
РусскийЧикорита
ไทยจิโคริตา
हिन्दीचकोरटा
TürkçeChikorita
IndonesiaChikorita