UNRELEASED PVP
#158

Totodile

Big Jaw Pokémon
Despite the smallness of its body, Totodile's jaws are very powerful. While the Pokémon may think it is just playfully nipping, its bite has enough power to cause serious injury.
Its powerful, well-developed jaws are capable of crushing anything. Even its Trainer must be careful.
How to Say ItTOH-toh-dyle
Height2'00" (0.6 m)
Weight20.9 lbs. (9.5 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesElectric Grass
ScratchWater Gun
Aqua JetWater PulseCrunch
Attack117
Defense109
Stamina137
Totodile

Great League Rankings

Rank #911 0/15/15
CP1134 HP127 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 1279 50 1467804 100.00%
2 14/15/15 1269 50 1456684 99.24%
3 15/15/14 1275 50 1456246 99.21%
4 15/15/13 1271 50 1456246 99.21%
5 15/14/15 1274 50 1455967 99.19%
6 13/15/15 1260 50 1445565 98.48%
7 14/15/14 1265 50 1445214 98.46%
8 14/15/13 1261 50 1445214 98.46%
9 14/14/15 1264 50 1444937 98.44%
10 15/15/12 1266 50 1444689 98.43%
11 15/14/14 1270 50 1444503 98.41%
12 15/14/13 1266 50 1444503 98.41%
13 15/13/15 1269 50 1444130 98.39%
14 12/15/15 1250 50 1434445 97.73%
15 13/15/14 1256 50 1434182 97.71%
16 13/15/13 1251 50 1434182 97.71%
17 13/14/15 1255 50 1433907 97.69%
18 14/15/12 1257 50 1433744 97.68%
19 14/14/14 1260 50 1433559 97.67%
20 14/14/13 1256 50 1433559 97.67%
21 14/13/15 1259 50 1433189 97.64%
22 15/15/11 1262 50 1433131 97.64%
23 15/14/12 1261 50 1433038 97.63%
24 15/13/14 1265 50 1432759 97.61%
25 15/13/13 1260 50 1432759 97.61%
26 15/12/15 1264 50 1432293 97.58%
27 11/15/15 1240 50 1423325 96.97%
28 12/15/14 1246 50 1423150 96.96%
29 12/15/13 1242 50 1423150 96.96%
30 12/14/15 1245 50 1422877 96.94%
31 13/15/12 1247 50 1422800 96.93%
32 13/14/14 1250 50 1422616 96.92%
33 13/14/13 1246 50 1422616 96.92%
34 14/15/11 1253 50 1422274 96.90%
35 13/13/15 1250 50 1422249 96.90%
36 14/14/12 1252 50 1422182 96.89%
37 14/13/14 1255 50 1421904 96.87%
38 14/13/13 1251 50 1421904 96.87%
39 15/15/10 1258 50 1421574 96.85%
40 15/14/11 1257 50 1421574 96.85%
41 14/12/15 1254 50 1421442 96.84%
42 15/13/12 1256 50 1421387 96.84%
43 15/12/14 1259 50 1421015 96.81%
44 15/12/13 1255 50 1421015 96.81%
45 15/11/15 1258 50 1420455 96.77%
46 10/15/15 1231 50 1412205 96.21%
47 11/15/14 1236 50 1412118 96.21%
48 11/15/13 1232 50 1412118 96.21%
49 12/15/12 1238 50 1411855 96.19%
50 11/14/15 1235 50 1411847 96.19%
Names in other languages
日本語ワニノコ
한국어리아코
繁體中文小鋸鱷
FrançaisKaiminus
DeutschKarnimani
EspañolTotodile
ItalianoTotodile
PortuguêsTotodile
РусскийТотодайл
ไทยวานิโนโกะ
हिन्दीटोटोडाइल
TürkçeTotodile
IndonesiaTotodile