UNRELEASED PVP
#271

Lombre

Jolly Pokémon
WaterGrass
IV CHECKER →
Lombre is nocturnal—it will get active after dusk. It is also a mischief maker. When this Pokémon spots anglers, it tugs on their fishing lines from beneath the surface and enjoys their consternation.
It lives at the water’s edge where it is sunny. It sleeps on a bed of water grass by day and becomes active at night.
How to Say ItLOM-bray
Height3'11" (1.2 m)
Weight71.7 lbs. (32.5 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesPoison Flying Bug
Razor LeafBubble
Ice BeamBubble BeamScaldGrass Knot
Attack112
Defense119
Stamina155
Lombre

Great League Rankings

Rank #1132 0/15/15
CP1193 HP142 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 1353 50 1706340 100.00%
2 15/15/14 1349 50 1706340 100.00%
3 15/15/13 1345 50 1694324 99.30%
4 15/14/15 1348 50 1693606 99.25%
5 15/14/14 1344 50 1693606 99.25%
6 14/15/15 1342 50 1692904 99.21%
7 14/15/14 1338 50 1692904 99.21%
8 15/15/12 1341 50 1682307 98.59%
9 15/14/13 1340 50 1681679 98.55%
10 14/15/13 1334 50 1680982 98.51%
11 15/13/15 1343 50 1680872 98.51%
12 15/13/14 1339 50 1680872 98.51%
13 14/14/15 1337 50 1680271 98.47%
14 14/14/14 1333 50 1680271 98.47%
15 13/15/15 1332 50 1679469 98.43%
16 13/15/14 1328 50 1679469 98.43%
17 15/15/11 1337 50 1670291 97.89%
18 15/14/12 1336 50 1669753 97.86%
19 14/15/12 1330 50 1669061 97.82%
20 15/13/13 1335 50 1669035 97.81%
21 14/14/13 1329 50 1668438 97.78%
22 15/12/15 1338 50 1668138 97.76%
23 15/12/14 1334 50 1668138 97.76%
24 13/15/13 1324 50 1667641 97.73%
25 14/13/15 1332 50 1667637 97.73%
26 14/13/14 1328 50 1667637 97.73%
27 13/14/15 1327 50 1666935 97.69%
28 13/14/14 1323 50 1666935 97.69%
29 12/15/15 1321 50 1666033 97.64%
30 12/15/14 1317 50 1666033 97.64%
31 15/15/10 1333 50 1658274 97.18%
32 15/14/11 1332 50 1657826 97.16%
33 15/13/12 1331 50 1657198 97.12%
34 14/15/11 1326 50 1657139 97.12%
35 14/14/12 1325 50 1656605 97.09%
36 15/12/13 1330 50 1656391 97.07%
37 14/13/13 1324 50 1655893 97.04%
38 13/15/12 1320 50 1655814 97.04%
39 15/11/15 1333 50 1655405 97.01%
40 15/11/14 1329 50 1655405 97.01%
41 13/14/13 1319 50 1655196 97.00%
42 14/12/15 1327 50 1655003 96.99%
43 14/12/14 1323 50 1655003 96.99%
44 13/13/15 1322 50 1654402 96.96%
45 13/13/14 1318 50 1654402 96.96%
46 12/15/13 1313 50 1654300 96.95%
47 12/14/15 1316 50 1653600 96.91%
48 12/14/14 1312 50 1653600 96.91%
49 11/15/15 1310 50 1652597 96.85%
50 11/15/14 1306 50 1652597 96.85%
Names in other languages
日本語ハスブレロ
한국어로토스
繁體中文蓮帽小童
FrançaisLombre
DeutschLombrero
EspañolLombre
ItalianoLombre
PortuguêsLombre
РусскийЛомбрэ
ไทยฮาซึเบรโร
हिन्दीलॉे
TürkçeLombre
IndonesiaLombre