UNRELEASED PVP
#355

Duskull

Requiem Pokémon
Duskull can pass through any wall no matter how thick it may be. Once this Pokémon chooses a target, it will doggedly pursue the intended victim until the break of dawn.
Making itself invisible, it silently sneaks up to prey. It has the ability to slip through thick walls.
How to Say ItDUS-kul
Height2'07" (0.8 m)
Weight33.1 lbs. (15.0 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesGhost Dark
AstonishHex
Shadow SneakOminous WindNight Shade
Attack70
Defense162
Stamina85
Duskull
Fall 2022

Fall 2022

Ghost

Great League Rankings

Rank #1530 0/15/15
CP657 HP84 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 798 50 892360 100.00%
2 15/14/15 796 50 887319 99.44%
3 15/13/15 793 50 882277 98.87%
4 14/15/15 789 50 881862 98.82%
5 15/15/14 794 50 881737 98.81%
6 15/12/15 791 50 877235 98.31%
7 14/14/15 786 50 876880 98.27%
8 15/14/14 792 50 876755 98.25%
9 15/11/15 789 50 872194 97.74%
10 14/13/15 784 50 871897 97.71%
11 15/13/14 789 50 871774 97.69%
12 14/15/14 785 50 871363 97.65%
13 13/15/15 779 50 871363 97.65%
14 15/15/13 790 50 871114 97.62%
15 15/10/15 787 50 867152 97.18%
16 14/12/15 782 50 866915 97.15%
17 15/12/14 787 50 866792 97.13%
18 14/14/14 782 50 866441 97.10%
19 13/14/15 777 50 866441 97.10%
20 15/14/13 788 50 866192 97.07%
21 15/9/15 784 50 862111 96.61%
22 14/11/15 780 50 861933 96.59%
23 15/11/14 785 50 861811 96.58%
24 14/13/14 780 50 861518 96.54%
25 13/13/15 775 50 861518 96.54%
26 15/13/13 785 50 861270 96.52%
27 13/15/14 775 50 860990 96.48%
28 12/15/15 770 50 860865 96.47%
29 14/15/13 781 50 860865 96.47%
30 15/15/12 786 50 860490 96.43%
31 15/8/15 782 50 857069 96.05%
32 14/10/15 777 50 856950 96.03%
33 15/10/14 783 50 856829 96.02%
34 14/12/14 778 50 856595 95.99%
35 13/12/15 773 50 856595 95.99%
36 15/12/13 783 50 856349 95.96%
37 13/14/14 773 50 856126 95.94%
38 12/14/15 768 50 856001 95.93%
39 14/14/13 778 50 856001 95.93%
40 15/14/12 784 50 855629 95.88%
41 15/7/15 780 50 852028 95.48%
42 14/9/15 775 50 851968 95.47%
43 15/9/14 780 50 851847 95.46%
44 14/11/14 776 50 851672 95.44%
45 13/11/15 770 50 851672 95.44%
46 15/11/13 781 50 851427 95.41%
47 13/13/14 771 50 851261 95.39%
48 14/13/13 776 50 851138 95.38%
49 12/13/15 765 50 851138 95.38%
50 15/13/12 781 50 850767 95.34%
Names in other languages
日本語ヨマワル
한국어해골몽
繁體中文夜巡靈
FrançaisSkelénox
DeutschZwirrlicht
EspañolDuskull
ItalianoDuskull
PortuguêsDuskull
РусскийДаскалл
ไทยโยมาวารุ
हिन्दीडकल
TürkçeDuskull
IndonesiaDuskull