UNRELEASED PVP
#408

Cranidos

Head Butt Pokémon
Its hard skull is its distinguishing feature. It snapped trees by headbutting them, and then it fed on their ripe berries.
A primeval Pokémon, it possesses a hard and sturdy skull, lacking any intelligence within.
How to Say Itkray-NEE-dose
Height2'11" (0.9 m)
Weight69.4 lbs. (31.5 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesWater Grass Fighting Ground Steel
Zen HeadbuttTake Down
Ancient PowerRock TombBulldoze
Attack218
Defense71
Stamina167
Cranidos

Great League Rankings

Rank #8 0/15/15
CP1496 HP134 Lvl31.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 1/15/14 1499 31.5 1384945 100.00%
2 0/14/15 1500 32 1383914 99.93%
3 0/15/10 1499 32.5 1380116 99.65%
4 2/15/15 1498 31 1379963 99.64%
5 0/15/13 1500 32 1379452 99.60%
6 0/15/12 1496 32 1379452 99.60%
7 0/13/14 1499 32.5 1378657 99.55%
8 0/15/15 1496 31.5 1378621 99.54%
9 0/15/14 1492 31.5 1378621 99.54%
10 3/15/14 1500 31 1375890 99.35%
11 1/15/11 1499 32 1375360 99.31%
12 2/14/14 1497 31.5 1375091 99.29%
13 1/15/13 1495 31.5 1374609 99.25%
14 0/14/12 1499 32.5 1374402 99.24%
15 1/13/15 1498 32 1373906 99.20%
16 1/15/15 1491 31 1373690 99.19%
17 0/14/14 1495 32 1373663 99.19%
18 4/15/12 1499 31 1371724 99.05%
19 6/15/15 1500 30 1371716 99.04%
20 3/14/13 1500 31.5 1371033 99.00%
21 4/15/15 1499 30.5 1370792 98.98%
22 2/15/12 1497 31.5 1370503 98.96%
23 1/14/10 1498 32.5 1370325 98.94%
24 3/14/15 1496 31 1370116 98.93%
25 0/15/7 1499 33 1370074 98.93%
26 2/13/14 1500 32 1369956 98.92%
27 1/14/13 1498 32 1369666 98.90%
28 1/14/12 1494 32 1369666 98.90%
29 2/15/14 1494 31 1369664 98.90%
30 0/15/9 1495 32.5 1369661 98.90%
31 1/12/12 1500 33 1369218 98.86%
32 0/13/11 1498 33 1369094 98.86%
33 0/15/11 1492 32 1369080 98.85%
34 1/14/15 1494 31.5 1368841 98.84%
35 1/14/14 1490 31.5 1368841 98.84%
36 1/12/14 1496 32.5 1368494 98.81%
37 0/13/13 1494 32.5 1368445 98.81%
38 0/13/15 1491 32 1367633 98.75%
39 0/11/13 1500 33.5 1367356 98.73%
40 3/15/8 1499 32 1366892 98.70%
41 0/11/15 1497 33 1366643 98.68%
42 5/15/13 1497 30.5 1366614 98.68%
43 3/15/11 1500 31.5 1366303 98.65%
44 3/15/10 1496 31.5 1366303 98.65%
45 5/13/15 1500 31 1366251 98.65%
46 2/14/9 1500 32.5 1366154 98.64%
47 4/14/14 1498 31 1366045 98.64%
48 3/13/12 1499 32 1365914 98.63%
49 5/15/15 1493 30 1365592 98.60%
50 2/14/11 1497 32 1365575 98.60%
Names in other languages
日本語ズガイドス
한국어두개도스
繁體中文頭蓋龍
FrançaisKranidos
DeutschKoknodon
EspañolCranidos
ItalianoCranidos
PortuguêsCranidos
РусскийКранидос
ไทยซึไกโดส
हिन्दीेनडॉस
TürkçeCranidos
IndonesiaCranidos