UNRELEASED PVP
#43

Oddish

Weed Pokémon
PoisonGrass
IV CHECKER →
During the daytime, Oddish buries itself in soil to absorb nutrients from the ground using its entire body. The more fertile the soil, the glossier its leaves become.
During the day, it stays in the cold underground to avoid the sun. It grows by bathing in moonlight.
How to Say ItODD-ish
Height1'08" (0.5 m)
Weight11.9 lbs. (5.4 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesFire Ice Flying Psychic
Razor LeafAcid
Seed BombMoonblastSludge Bomb
Attack131
Defense112
Stamina128
Oddish

Great League Rankings

Rank #646 0/15/15
CP1246 HP120 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 1389 50 1571110 100.00%
2 14/15/15 1379 50 1560349 99.32%
3 15/14/15 1383 50 1558739 99.21%
4 15/15/14 1384 50 1558017 99.17%
5 13/15/15 1370 50 1549588 98.63%
6 14/14/15 1374 50 1548063 98.53%
7 14/15/14 1374 50 1547346 98.49%
8 15/13/15 1378 50 1546368 98.43%
9 15/14/14 1378 50 1545749 98.39%
10 15/15/13 1379 50 1544925 98.33%
11 12/15/15 1360 50 1538827 97.95%
12 13/14/15 1364 50 1537386 97.85%
13 13/15/14 1365 50 1536675 97.81%
14 14/13/15 1368 50 1535776 97.75%
15 14/14/14 1369 50 1535162 97.71%
16 14/15/13 1370 50 1534343 97.66%
17 15/12/15 1372 50 1533997 97.64%
18 15/13/14 1373 50 1533482 97.60%
19 15/14/13 1374 50 1532760 97.56%
20 15/15/12 1374 50 1531832 97.50%
21 11/15/15 1351 50 1528066 97.26%
22 12/14/15 1355 50 1526710 97.17%
23 12/15/14 1355 50 1526003 97.13%
24 13/13/15 1359 50 1525185 97.08%
25 13/14/14 1360 50 1524575 97.04%
26 13/15/13 1360 50 1523761 96.99%
27 14/12/15 1363 50 1523490 96.97%
28 14/13/14 1364 50 1522978 96.94%
29 14/14/13 1364 50 1522262 96.89%
30 15/11/15 1367 50 1521626 96.85%
31 14/15/12 1365 50 1521340 96.83%
32 15/12/14 1367 50 1521214 96.82%
33 15/13/13 1368 50 1520595 96.78%
34 15/14/12 1369 50 1519770 96.73%
35 15/15/11 1369 50 1518739 96.67%
36 10/15/15 1341 50 1517305 96.58%
37 11/14/15 1345 50 1516034 96.49%
38 11/15/14 1346 50 1515332 96.45%
39 12/13/15 1349 50 1514593 96.40%
40 12/14/14 1350 50 1513987 96.36%
41 12/15/13 1351 50 1513180 96.31%
42 13/12/15 1353 50 1512983 96.30%
43 13/13/14 1354 50 1512475 96.27%
44 13/14/13 1355 50 1511763 96.22%
45 14/11/15 1357 50 1511204 96.19%
46 13/15/12 1355 50 1510848 96.16%
47 14/12/14 1358 50 1510794 96.16%
48 14/13/13 1359 50 1510180 96.12%
49 14/14/12 1359 50 1509361 96.07%
50 15/10/15 1361 50 1509255 96.06%
Names in other languages
日本語ナゾノクサ
한국어뚜벅쵸
繁體中文走路草
FrançaisMystherbe
DeutschMyrapla
EspañolOddish
ItalianoOddish
PortuguêsOddish
РусскийОддиш
ไทยนาโซโนะคุสะ
हिन्दीऑडश
TürkçeOddish
IndonesiaOddish