UNRELEASED PVP
#433

Chingling

Bell Pokémon
Psychic
IV CHECKER →
There is an orb inside its mouth. When it hops, the orb bounces all over and makes a ringing sound.
Each time it hops, it makes a ringing sound. It deafens foes by emitting high-frequency cries.
How to Say ItCHING-ling
Height0'08" (0.2 m)
Weight1.3 lbs. (0.6 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesBug Ghost Dark
Zen HeadbuttAstonish
WrapPsyshockShadow Ball
Attack114
Defense94
Stamina128
Chingling

Great League Rankings

Rank #710 0/15/15
CP1004 HP120 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 1137 50 1191424 100.00%
2 14/15/15 1128 50 1182188 99.22%
3 15/15/14 1133 50 1181495 99.17%
4 15/14/15 1131 50 1180493 99.08%
5 13/15/15 1119 50 1172952 98.45%
6 14/15/14 1124 50 1172336 98.40%
7 15/15/13 1129 50 1171566 98.33%
8 14/14/15 1123 50 1171342 98.31%
9 15/14/14 1128 50 1170656 98.26%
10 15/13/15 1126 50 1169563 98.17%
11 12/15/15 1110 50 1163716 97.67%
12 13/15/14 1115 50 1163177 97.63%
13 14/15/13 1120 50 1162485 97.57%
14 13/14/15 1114 50 1162191 97.55%
15 15/15/12 1125 50 1161638 97.50%
16 14/14/14 1119 50 1161581 97.50%
17 15/14/13 1124 50 1160818 97.43%
18 14/13/15 1117 50 1160496 97.40%
19 15/13/14 1122 50 1159816 97.35%
20 15/12/15 1121 50 1158632 97.25%
21 11/15/15 1101 50 1154480 96.90%
22 12/15/14 1106 50 1154018 96.86%
23 13/15/13 1111 50 1153403 96.81%
24 12/14/15 1105 50 1153040 96.78%
25 14/15/12 1116 50 1152633 96.74%
26 13/14/14 1110 50 1152506 96.73%
27 14/14/13 1115 50 1151820 96.68%
28 15/15/11 1121 50 1151709 96.67%
29 13/13/15 1109 50 1151430 96.64%
30 15/14/12 1120 50 1150981 96.61%
31 14/13/14 1114 50 1150825 96.59%
32 15/13/13 1118 50 1150070 96.53%
33 14/12/15 1112 50 1149650 96.49%
34 15/12/14 1117 50 1148977 96.44%
35 15/11/15 1116 50 1147702 96.33%
36 10/15/15 1093 50 1145244 96.12%
37 11/15/14 1098 50 1144859 96.09%
38 12/15/13 1102 50 1144321 96.05%
39 11/14/15 1096 50 1143889 96.01%
40 13/15/12 1107 50 1143628 95.99%
41 12/14/14 1101 50 1143431 95.97%
42 13/14/13 1106 50 1142821 95.92%
43 14/15/11 1112 50 1142781 95.92%
44 12/13/15 1100 50 1142363 95.88%
45 14/14/12 1111 50 1142058 95.86%
46 13/13/14 1105 50 1141835 95.84%
47 15/15/10 1117 50 1141781 95.83%
48 15/15/9 1113 50 1141781 95.83%
49 14/13/13 1110 50 1141155 95.78%
50 15/14/11 1116 50 1141143 95.78%
Names in other languages
日本語リーシャン
한국어랑딸랑
繁體中文鈴鐺響
FrançaisKorillon
DeutschKlingplim
EspañolChingling
ItalianoChingling
PortuguêsChingling
РусскийЧинглинг
ไทยลีชาน
हिन्दीचंगलग
TürkçeChingling
IndonesiaChingling