UNRELEASED PVP
#44

Gloom

Weed Pokémon
PoisonGrass
IV CHECKER →
Gloom releases a foul fragrance from the pistil of its flower. When faced with danger, the stench worsens. If this Pokémon is feeling calm and secure, it does not release its usual stinky aroma.
What appears to be drool is actually sweet honey. It is very sticky and clings stubbornly if touched.
How to Say ItGLOOM
Height2'07" (0.8 m)
Weight19.0 lbs. (8.6 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesFire Ice Flying Psychic
Razor LeafAcid
Petal BlizzardMoonblastSludge Bomb
Attack153
Defense136
Stamina155
Gloom

Great League Rankings

Rank #4 0/15/15
CP1498 HP132 Lvl38.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/12/14 1500 39.5 1867570 100.00%
2 0/13/15 1499 39 1866667 99.95%
3 0/14/14 1499 39 1865066 99.87%
4 0/15/15 1498 38.5 1863900 99.80%
5 0/15/14 1493 38.5 1863900 99.80%
6 1/14/14 1498 38.5 1863658 99.79%
7 0/15/13 1500 39 1863276 99.77%
8 0/15/12 1495 39 1863276 99.77%
9 1/14/12 1500 39 1863034 99.76%
10 1/15/15 1497 38 1862394 99.72%
11 1/15/13 1499 38.5 1861870 99.69%
12 3/15/14 1500 37.5 1858528 99.52%
13 0/9/15 1500 40 1856728 99.42%
14 0/11/15 1499 39.5 1854951 99.32%
15 0/11/14 1495 39.5 1854951 99.32%
16 0/9/13 1500 40.5 1854568 99.30%
17 1/10/14 1500 39.5 1854374 99.29%
18 0/12/15 1494 39 1854139 99.28%
19 1/11/15 1498 39 1853648 99.25%
20 0/12/13 1496 39.5 1853528 99.25%
21 1/11/13 1500 39.5 1853037 99.22%
22 0/12/11 1497 40 1852714 99.20%
23 0/13/14 1494 39 1852632 99.20%
24 1/12/14 1499 39 1852226 99.18%
25 0/13/12 1496 39.5 1851915 99.16%
26 0/14/15 1493 38.5 1851556 99.14%
27 1/13/15 1498 38.5 1851234 99.13%
28 1/13/14 1493 38.5 1851234 99.13%
29 0/13/10 1498 40 1850994 99.11%
30 0/14/13 1495 39 1850937 99.11%
31 0/14/12 1490 39 1850937 99.11%
32 2/12/14 1498 38.5 1850749 99.10%
33 1/13/13 1500 39 1850614 99.09%
34 1/13/12 1495 39 1850614 99.09%
35 0/12/9 1498 40.5 1850240 99.07%
36 2/12/12 1500 39 1850130 99.07%
37 0/14/11 1497 39.5 1850112 99.07%
38 1/14/15 1492 38 1850060 99.06%
39 2/13/15 1496 38 1849660 99.04%
40 1/14/13 1494 38.5 1849539 99.03%
41 2/13/13 1498 38.5 1849139 99.01%
42 0/14/9 1498 40 1849083 99.01%
43 0/15/11 1491 39 1849053 99.01%
44 1/14/11 1496 39 1848813 99.00%
45 0/13/8 1498 40.5 1848413 98.97%
46 2/13/11 1500 39 1848412 98.97%
47 1/15/14 1492 38 1848285 98.97%
48 0/15/10 1497 39.5 1848120 98.96%
49 0/15/9 1493 39.5 1848120 98.96%
50 2/14/14 1497 38 1847967 98.95%
Names in other languages
日本語クサイハナ
한국어냄새꼬
繁體中文臭臭花
FrançaisOrtide
DeutschDuflor
EspañolGloom
ItalianoGloom
PortuguêsGloom
РусскийГлум
ไทยคุไซฮานะ
हिन्दीलूम
TürkçeGloom
IndonesiaGloom