UNRELEASED PVP
#452

Drapion

Ogre Scorpion Pokémon
PoisonDark
IV CHECKER →
It has the power in its clawed arms to make scrap of a car. The tips of its claws release poison.
It’s so vicious that it’s called the Sand Demon. Yet when confronted by Hippowdon, Drapion keeps a low profile and will never pick a fight.
How to Say ItDRAP-ee-on
Height4'03" (1.3 m)
Weight135.6 lbs. (61.5 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesGround
BitePoison StingInfestationIce Fang
Aqua TailSludge BombCrunchFell Stinger
Attack180
Defense202
Stamina172
Drapion

Great League Rankings

Rank #32 0/15/15
CP1488 HP119 Lvl23
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 2/15/14 1500 23 1928962 100.00%
2 0/9/15 1499 23.5 1927208 99.91%
3 0/14/11 1500 23.5 1923962 99.74%
4 0/12/12 1497 23.5 1922301 99.65%
5 0/10/14 1498 23.5 1920338 99.55%
6 2/14/14 1497 23 1920073 99.54%
7 1/7/15 1500 23.5 1919545 99.51%
8 1/15/15 1496 23 1918364 99.45%
9 1/15/14 1492 23 1918364 99.45%
10 1/14/9 1500 23.5 1918255 99.44%
11 0/8/15 1495 23.5 1918074 99.44%
12 0/15/10 1500 23.5 1916489 99.35%
13 0/15/9 1495 23.5 1916489 99.35%
14 0/13/11 1497 23.5 1915054 99.28%
15 1/10/12 1499 23.5 1914915 99.27%
16 0/11/13 1498 23.5 1913318 99.19%
17 0/11/12 1494 23.5 1913318 99.19%
18 1/8/14 1500 23.5 1912790 99.16%
19 2/15/13 1496 23 1912753 99.16%
20 3/12/14 1498 23 1912747 99.16%
21 0/9/14 1495 23.5 1911280 99.08%
22 2/13/15 1497 23 1911184 99.08%
23 2/13/14 1493 23 1911184 99.08%
24 1/15/8 1500 23.5 1910665 99.05%
25 1/6/15 1496 23.5 1910361 99.04%
26 1/14/15 1493 23 1909523 98.99%
27 1/14/14 1489 23 1909523 98.99%
28 1/13/9 1497 23.5 1909374 98.98%
29 0/7/15 1492 23.5 1908940 98.96%
30 0/6/10 1499 24 1908168 98.92%
31 1/11/11 1498 23.5 1907780 98.90%
32 0/15/15 1488 23 1907765 98.90%
33 0/15/14 1484 23 1907765 98.90%
34 0/14/10 1496 23.5 1907657 98.90%
35 0/14/9 1492 23.5 1907657 98.90%
36 2/8/12 1500 23.5 1907330 98.88%
37 3/15/12 1500 23 1906963 98.86%
38 3/15/11 1496 23 1906963 98.86%
39 0/12/11 1493 23.5 1906147 98.82%
40 0/13/4 1499 24 1906087 98.81%
41 1/9/13 1499 23.5 1905883 98.80%
42 1/9/12 1495 23.5 1905883 98.80%
43 0/4/12 1500 24 1905701 98.79%
44 3/13/13 1497 23 1905536 98.79%
45 4/10/14 1499 23 1905225 98.77%
46 2/15/6 1500 23.5 1904658 98.74%
47 0/10/13 1494 23.5 1904336 98.72%
48 0/10/12 1490 23.5 1904336 98.72%
49 2/14/13 1493 23 1903938 98.70%
50 3/11/15 1499 23 1903809 98.70%
Names in other languages
日本語ドラピオン
한국어드래피온
繁體中文龍王蠍
FrançaisDrascore
DeutschPiondragi
EspañolDrapion
ItalianoDrapion
PortuguêsDrapion
РусскийДрапион
ไทยโดราเปยน
हिन्दीडािपयॉन
TürkçeDrapion
IndonesiaDrapion