UNRELEASED PVP
#462

Magnezone

Magnet Area Pokémon
SteelElectric
IV CHECKER →
There are still people who believe that this Pokémon came from outer space. It emanates a powerful magnetic field.
It’s thought that a special magnetic field changed the molecular structure of this Pokémon’s body, and that’s what caused the Pokémon’s evolution.
How to Say ItMAG-nuh-zone
Height3'11" (1.2 m)
Weight396.8 lbs. (180.0 kg)
GenderGenderless
WeaknessesFire Fighting Ground
SparkCharge BeamVolt SwitchMetal Sound
Flash CannonWild ChargeZap CannonMirror Shot
Attack238
Defense205
Stamina172
Magnezone

Great League Rankings

Rank #905 0/15/15
CP1464 HP102 Lvl17
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/13/15 1500 17.5 1685106 100.00%
2 0/15/13 1499 17.5 1684214 99.95%
3 0/12/15 1497 17.5 1677376 99.54%
4 1/11/15 1500 17.5 1676661 99.50%
5 0/14/14 1500 17.5 1676558 99.49%
6 0/14/13 1496 17.5 1676558 99.49%
7 1/13/13 1498 17.5 1675915 99.45%
8 1/15/11 1497 17.5 1674870 99.39%
9 2/14/11 1500 17.5 1674233 99.35%
10 0/11/15 1493 17.5 1669646 99.08%
11 0/13/14 1496 17.5 1668903 99.04%
12 0/13/13 1492 17.5 1668903 99.04%
13 1/10/15 1496 17.5 1668899 99.04%
14 0/9/8 1500 18 1668710 99.03%
15 1/12/14 1499 17.5 1668227 99.00%
16 1/12/13 1495 17.5 1668227 99.00%
17 2/9/15 1499 17.5 1668087 98.99%
18 0/15/12 1495 17.5 1667862 98.98%
19 0/15/11 1491 17.5 1667862 98.98%
20 2/11/13 1498 17.5 1667487 98.95%
21 1/14/12 1498 17.5 1667257 98.94%
22 1/14/11 1494 17.5 1667257 98.94%
23 2/13/11 1497 17.5 1666588 98.90%
24 3/12/11 1499 17.5 1665855 98.86%
25 2/15/10 1499 17.5 1665389 98.83%
26 2/15/9 1495 17.5 1665389 98.83%
27 0/15/3 1500 18 1665040 98.81%
28 3/14/9 1498 17.5 1664726 98.79%
29 4/15/7 1499 17.5 1662641 98.67%
30 0/10/15 1490 17.5 1661916 98.62%
31 0/4/12 1499 18 1661677 98.61%
32 0/2/14 1500 18 1661600 98.61%
33 0/6/10 1498 18 1661447 98.60%
34 0/12/14 1493 17.5 1661247 98.58%
35 0/12/13 1489 17.5 1661247 98.58%
36 1/9/15 1493 17.5 1661137 98.58%
37 6/15/14 1497 17 1661074 98.57%
38 0/8/8 1496 18 1660912 98.56%
39 1/11/14 1496 17.5 1660540 98.54%
40 1/11/13 1492 17.5 1660540 98.54%
41 1/5/10 1500 18 1660521 98.54%
42 7/14/14 1500 17 1660301 98.53%
43 2/8/15 1495 17.5 1660292 98.53%
44 0/14/12 1491 17.5 1660281 98.53%
45 0/14/11 1487 17.5 1660281 98.53%
46 0/10/7 1499 18 1660071 98.51%
47 1/7/8 1499 18 1660060 98.51%
48 2/10/14 1498 17.5 1659768 98.50%
49 2/10/13 1494 17.5 1659768 98.50%
50 1/13/12 1494 17.5 1659644 98.49%
Names in other languages
日本語ジバコイル
한국어자포코일
繁體中文自爆磁怪
FrançaisMagnézone
DeutschMagnezone
EspañolMagnezone
ItalianoMagnezone
PortuguêsMagnezone
РусскийМагнезон
ไทยจิบะคอยล
हिन्दीमैनेज़ोन
TürkçeMagnezone
IndonesiaMagnezone