UNRELEASED PVP
#541

Swadloon

Leaf-Wrapped Pokémon
BugGrass
IV CHECKER →
It protects itself from the cold by wrapping up in leaves. It stays on the move, eating leaves in forests.
Forests where Swadloon live have superb foliage because the nutrients they make from fallen leaves nourish the plant life.
How to Say ItSWAD-loon
Height1'08" (0.5 m)
Weight16.1 lbs. (7.3 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesFire Ice Poison Flying Bug Rock
Bug BiteStruggle Bug
Bug BuzzSilver WindEnergy Ball
Attack115
Defense162
Stamina146
Swadloon

Great League Rankings

Rank #1227 0/15/15
CP1370 HP135 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 12/15/14 1500 49.5 2114280 100.00%
2 11/14/15 1497 50 2113906 99.98%
3 11/15/14 1497 50 2110169 99.81%
4 10/15/15 1489 50 2109045 99.75%
5 12/12/15 1500 50 2106471 99.63%
6 13/15/15 1498 48.5 2105569 99.59%
7 12/13/14 1500 50 2102884 99.46%
8 12/14/15 1500 49.5 2102335 99.44%
9 12/14/14 1495 49.5 2102335 99.44%
10 11/13/15 1493 50 2101895 99.41%
11 12/15/15 1495 49 2101681 99.40%
12 12/14/13 1500 50 2099117 99.28%
13 12/15/13 1495 49.5 2098502 99.25%
14 11/14/14 1492 50 2098248 99.24%
15 11/15/15 1492 49.5 2097632 99.21%
16 10/14/15 1485 50 2097129 99.19%
17 12/15/12 1499 50 2095172 99.10%
18 13/12/14 1499 49.5 2094810 99.08%
19 11/15/13 1492 50 2094422 99.06%
20 12/11/15 1496 50 2094365 99.06%
21 13/13/15 1499 49 2094295 99.05%
22 13/14/15 1494 48.5 2093673 99.03%
23 10/15/14 1485 50 2093422 99.01%
24 9/15/15 1478 50 2092172 98.95%
25 13/13/13 1498 49.5 2091127 98.90%
26 12/12/14 1496 50 2090867 98.89%
27 13/14/14 1498 49 2090544 98.88%
28 12/13/15 1496 49.5 2090390 98.87%
29 14/15/13 1500 48.5 2090347 98.87%
30 11/12/15 1489 50 2089884 98.85%
31 13/15/14 1493 48.5 2089856 98.84%
32 13/14/12 1498 49.5 2087263 98.72%
33 12/13/13 1495 50 2087191 98.72%
34 14/15/11 1500 49 2086985 98.71%
35 13/15/13 1498 49 2086614 98.69%
36 13/9/15 1499 50 2086453 98.68%
37 11/13/14 1488 50 2086326 98.68%
38 14/12/15 1497 48.5 2086052 98.66%
39 15/14/15 1499 47.5 2085252 98.63%
40 10/13/15 1481 50 2085214 98.63%
41 13/14/10 1497 50 2083832 98.56%
42 12/14/12 1495 50 2083335 98.54%
43 13/15/11 1497 49.5 2083220 98.53%
44 13/10/14 1499 50 2083109 98.53%
45 13/11/15 1499 49.5 2082771 98.51%
46 13/11/14 1494 49.5 2082771 98.51%
47 11/14/13 1488 50 2082589 98.50%
48 14/13/14 1497 48.5 2082384 98.49%
49 13/12/15 1494 49 2082327 98.49%
50 12/10/15 1492 50 2082259 98.49%
Names in other languages
日本語クルマユ
한국어두르쿤
繁體中文寶包繭
FrançaisCouverdure
DeutschFolikon
EspañolSwadloon
ItalianoSwadloon
PortuguêsSwadloon
РусскийСвадлун
ไทยคูรูมายุ
हिन्दीवाडलून
TürkçeSwadloon
IndonesiaSwadloon