UNRELEASED PVP
#580

Ducklett

Water Bird Pokémon
FlyingWater
IV CHECKER →
They are better at swimming than flying, and they happily eat their favorite food, peat moss, as they dive underwater.
When attacked, it uses its feathers to splash water, escaping under cover of the spray.
How to Say ItDUK-lit
Height1'08" (0.5 m)
Weight12.1 lbs. (5.5 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesElectric Rock
Wing AttackWater Gun
Aerial AceBubble BeamBrave Bird
Attack84
Defense96
Stamina158
Ducklett

Great League Rankings

Rank #1389 0/15/15
CP821 HP145 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 968 50 1125110 100.00%
2 15/15/14 965 50 1117350 99.31%
3 15/14/15 964 50 1114974 99.10%
4 14/15/15 958 50 1113745 98.99%
5 15/15/13 963 50 1109591 98.62%
6 15/14/14 961 50 1107284 98.42%
7 14/15/14 956 50 1106064 98.31%
8 15/13/15 959 50 1104838 98.20%
9 14/14/15 954 50 1103711 98.10%
10 13/15/15 949 50 1102380 97.98%
11 15/15/12 960 50 1101832 97.93%
12 15/15/11 957 50 1101832 97.93%
13 15/14/13 958 50 1099595 97.73%
14 14/15/13 953 50 1098383 97.62%
15 15/13/14 957 50 1097218 97.52%
16 14/14/14 951 50 1096099 97.42%
17 13/15/14 946 50 1094778 97.30%
18 15/12/15 955 50 1094701 97.30%
19 15/15/10 954 50 1094072 97.24%
20 14/13/15 950 50 1093678 97.21%
21 13/14/15 944 50 1092449 97.10%
22 15/14/12 955 50 1091905 97.05%
23 15/14/11 953 50 1091905 97.05%
24 12/15/15 939 50 1091016 96.97%
25 14/15/12 950 50 1090702 96.94%
26 14/15/11 947 50 1090702 96.94%
27 15/13/13 954 50 1089598 96.84%
28 14/14/13 949 50 1088488 96.75%
29 13/15/13 943 50 1087175 96.63%
30 15/12/14 952 50 1087152 96.63%
31 15/15/9 951 50 1086313 96.55%
32 14/13/14 947 50 1086135 96.54%
33 13/14/14 942 50 1084915 96.43%
34 15/11/15 951 50 1084565 96.40%
35 15/14/10 950 50 1084216 96.37%
36 14/12/15 945 50 1083644 96.31%
37 12/15/14 936 50 1083491 96.30%
38 14/15/10 944 50 1083021 96.26%
39 13/13/15 940 50 1082518 96.21%
40 15/13/12 951 50 1081979 96.17%
41 15/13/11 948 50 1081979 96.17%
42 12/14/15 935 50 1081187 96.10%
43 14/14/12 946 50 1080876 96.07%
44 14/14/11 943 50 1080876 96.07%
45 11/15/15 929 50 1079651 95.96%
46 15/12/13 949 50 1079602 95.96%
47 13/15/12 940 50 1079572 95.95%
48 13/15/11 938 50 1079572 95.95%
49 14/13/13 944 50 1078592 95.87%
50 15/15/8 948 50 1078553 95.86%
Names in other languages
日本語コアルヒー
한국어꼬지보리
繁體中文鴨寶寶
FrançaisCouaneton
DeutschPiccolente
EspañolDucklett
ItalianoDucklett
PortuguêsDucklett
РусскийДаклетт
ไทยโคอารูฮี
हिन्दीडकलट
TürkçeDucklett
IndonesiaDucklett