UNRELEASED PVP
#598

Ferrothorn

Thorn Pod Pokémon
SteelGrass
IV CHECKER →
They attach themselves to cave ceilings, firing steel spikes at targets passing beneath them.
Its spikes are harder than steel. This Pokémon crawls across rock walls by stabbing the spikes on its feelers into the stone.
How to Say Itfer-oh-THORN
Height3'03" (1.0 m)
Weight242.5 lbs. (110.0 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesFire Fighting
Metal ClawBullet Seed
Flash CannonThunderPower WhipAcid SprayMirror Shot
Attack158
Defense223
Stamina179
Ferrothorn

Great League Rankings

Rank #30 0/15/15
CP1484 HP128 Lvl24.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/13/13 1500 25 2129346 100.00%
2 2/14/15 1499 24.5 2122117 99.66%
3 0/14/12 1499 25 2121662 99.64%
4 0/12/13 1497 25 2120323 99.58%
5 0/10/15 1498 25 2118702 99.50%
6 1/15/15 1493 24.5 2117752 99.46%
7 1/10/13 1500 25 2115583 99.35%
8 2/15/14 1499 24.5 2114422 99.30%
9 0/15/11 1498 25 2113838 99.27%
10 0/15/10 1495 25 2113838 99.27%
11 2/13/15 1496 24.5 2113163 99.24%
12 0/13/12 1496 25 2112710 99.22%
13 0/11/14 1497 25 2111300 99.15%
14 0/11/13 1494 25 2111300 99.15%
15 3/15/12 1500 24.5 2110884 99.13%
16 0/10/8 1500 25.5 2110828 99.13%
17 1/15/9 1500 25 2110334 99.11%
18 0/9/15 1495 25 2109609 99.07%
19 1/13/10 1498 25 2109341 99.06%
20 1/14/15 1490 24.5 2108854 99.04%
21 3/11/15 1499 24.5 2108350 99.01%
22 1/11/12 1499 25 2108064 99.00%
23 0/6/11 1499 25.5 2107521 98.98%
24 1/9/13 1497 25 2106503 98.93%
25 2/14/14 1496 24.5 2105538 98.88%
26 0/14/11 1495 25 2104956 98.85%
27 0/14/10 1491 25 2104956 98.85%
28 0/15/4 1500 25.5 2104789 98.85%
29 1/7/15 1498 25 2104659 98.84%
30 0/15/15 1484 24.5 2104432 98.83%
31 2/12/15 1493 24.5 2104209 98.82%
32 0/13/5 1498 25.5 2104070 98.81%
33 0/12/12 1493 25 2103758 98.80%
34 0/11/7 1499 25.5 2103063 98.77%
35 0/2/14 1498 25.5 2103063 98.77%
36 0/10/14 1494 25 2102278 98.73%
37 0/10/13 1490 25 2102278 98.73%
38 3/14/12 1497 24.5 2102015 98.72%
39 0/9/8 1497 25.5 2101769 98.70%
40 2/7/13 1500 25 2101478 98.69%
41 1/14/9 1497 25 2101467 98.69%
42 1/15/14 1489 24.5 2101207 98.68%
43 3/12/14 1499 24.5 2100818 98.66%
44 0/8/15 1492 25 2100515 98.65%
45 1/12/11 1498 25 2100403 98.64%
46 1/12/10 1494 25 2100403 98.64%
47 0/7/10 1499 25.5 2100187 98.63%
48 1/13/15 1487 24.5 2099955 98.62%
49 3/10/15 1496 24.5 2099340 98.59%
50 1/10/12 1496 25 2099055 98.58%
Names in other languages
日本語ナットレイ
한국어너트령
繁體中文堅果啞鈴
FrançaisNoacier
DeutschTentantel
EspañolFerrothorn
ItalianoFerrothorn
PortuguêsFerrothorn
РусскийФерроторн
ไทยนัทเทรย
हिन्दीफ़रोथॉन
TürkçeFerrothorn
IndonesiaFerrothorn