UNRELEASED PVP
#600

Klang

Gear Pokémon
A minigear and big gear comprise its body. If the minigear it launches at a foe doesn't return, it will die.
Many companies in the Galar region choose Klang as their logo. This Pokémon is considered the symbol of industrial technology.
How to Say ItKLANG
Height2'00" (0.6 m)
Weight112.4 lbs. (51.0 kg)
GenderGenderless
WeaknessesFire Fighting Ground
Thunder ShockCharge BeamMetal Sound
Vice GripThunderboltZap Cannon
Attack150
Defense174
Stamina155
Klang

Great League Rankings

Rank #1 0/15/15
CP1499 HP126 Lvl32.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/15/15 1499 32.5 1992097 100.00%
2 0/15/14 1495 32.5 1992097 100.00%
3 0/15/12 1498 33 1992089 100.00%
4 0/12/15 1499 33 1991836 99.99%
5 0/15/10 1500 33.5 1991829 99.99%
6 1/15/13 1500 32.5 1989461 99.87%
7 1/15/15 1497 32 1989341 99.86%
8 0/13/14 1498 33 1986777 99.73%
9 0/10/14 1498 33.5 1986050 99.70%
10 1/13/14 1497 32.5 1984156 99.60%
11 1/13/12 1500 33 1984149 99.60%
12 3/15/14 1500 31.5 1983574 99.57%
13 0/14/15 1495 32.5 1981556 99.47%
14 0/14/14 1491 32.5 1981556 99.47%
15 0/14/13 1498 33 1981549 99.47%
16 0/14/12 1494 33 1981549 99.47%
17 2/13/15 1499 32 1981325 99.46%
18 0/14/10 1496 33.5 1981291 99.46%
19 0/11/15 1495 33 1981128 99.45%
20 0/11/13 1498 33.5 1981121 99.45%
21 0/14/8 1499 34 1980781 99.43%
22 1/14/13 1496 32.5 1978935 99.34%
23 1/14/15 1493 32 1978816 99.33%
24 1/14/11 1499 33 1978801 99.33%
25 1/11/14 1500 33 1978632 99.32%
26 1/8/14 1500 33.5 1977559 99.27%
27 0/15/13 1490 32.5 1976286 99.21%
28 0/12/14 1494 33 1976153 99.20%
29 0/15/11 1493 33 1976153 99.20%
30 2/14/14 1498 32 1976112 99.20%
31 0/12/12 1497 33.5 1976021 99.19%
32 2/11/14 1498 32.5 1975935 99.19%
33 0/15/9 1496 33.5 1975766 99.18%
34 0/12/10 1500 34 1975641 99.17%
35 0/9/15 1499 33.5 1975256 99.15%
36 0/9/14 1494 33.5 1975256 99.15%
37 0/15/7 1498 34 1975127 99.15%
38 0/9/12 1497 34 1975127 99.15%
39 0/9/10 1500 34.5 1974753 99.13%
40 0/6/15 1498 34 1973585 99.07%
41 1/15/14 1492 32 1973553 99.07%
42 1/15/12 1496 32.5 1973546 99.07%
43 1/12/15 1497 32.5 1973546 99.07%
44 1/12/14 1493 32.5 1973546 99.07%
45 1/12/13 1500 33 1973539 99.07%
46 1/12/12 1496 33 1973539 99.07%
47 1/15/10 1498 33 1973284 99.06%
48 1/12/10 1498 33.5 1973281 99.06%
49 3/14/12 1499 32 1973199 99.05%
50 3/14/15 1500 31.5 1973078 99.05%
Names in other languages
日本語ギギアル
한국어기기어르
繁體中文齒輪組
FrançaisClic
DeutschKliklak
EspañolKlang
ItalianoKlang
PortuguêsKlang
РусскийКланг
ไทยกิเกียร
हिन्दीलैंग
TürkçeKlang
IndonesiaKlang