UNRELEASED PVP
#613

Cubchoo

Chill Pokémon
Their snot is a barometer of health. When healthy, their snot is sticky and the power of their ice moves increases.
It sniffles before performing a move, using its frosty snot to provide an icy element to any move that needs it.
How to Say ItKUB-choo
Height1'08" (0.5 m)
Weight18.7 lbs. (8.5 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesFire Fighting Rock Steel
Powder SnowCharm
Ice PunchPlay RoughIcy Wind
Attack128
Defense74
Stamina146
Cubchoo
Winter 2020

Winter 2020

Ice

Great League Rankings

Rank #564 0/15/15
CP1081 HP135 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 1208 50 1213189 100.00%
2 14/15/15 1200 50 1204705 99.30%
3 15/15/14 1204 50 1204203 99.26%
4 15/14/15 1201 50 1199558 98.88%
5 13/15/15 1191 50 1196222 98.60%
6 14/15/14 1196 50 1195782 98.57%
7 15/15/13 1201 50 1195216 98.52%
8 14/14/15 1193 50 1191169 98.18%
9 15/14/14 1198 50 1190672 98.14%
10 12/15/15 1183 50 1187738 97.90%
11 13/15/14 1188 50 1187361 97.87%
12 14/15/13 1192 50 1186858 97.83%
13 15/15/12 1197 50 1186229 97.78%
14 15/13/15 1195 50 1185927 97.75%
15 13/14/15 1185 50 1182781 97.49%
16 14/14/14 1189 50 1182346 97.46%
17 15/14/13 1194 50 1181787 97.41%
18 11/15/15 1174 50 1179254 97.20%
19 12/15/14 1179 50 1178940 97.18%
20 13/15/13 1184 50 1178500 97.14%
21 14/15/12 1188 50 1177934 97.09%
22 14/13/15 1186 50 1177633 97.07%
23 15/15/11 1193 50 1177243 97.04%
24 15/15/10 1189 50 1177243 97.04%
25 15/13/14 1191 50 1177142 97.03%
26 12/14/15 1176 50 1174392 96.80%
27 13/14/14 1181 50 1174019 96.77%
28 14/14/13 1186 50 1173522 96.73%
29 15/14/12 1190 50 1172901 96.68%
30 15/12/15 1188 50 1172295 96.63%
31 10/15/15 1166 50 1170770 96.50%
32 11/15/14 1171 50 1170519 96.48%
33 12/15/13 1175 50 1170142 96.45%
34 13/15/12 1180 50 1169639 96.41%
35 13/13/15 1178 50 1169340 96.39%
36 14/15/11 1185 50 1169010 96.36%
37 14/15/10 1181 50 1169010 96.36%
38 14/13/14 1182 50 1168910 96.35%
39 15/13/13 1187 50 1168357 96.30%
40 15/15/9 1185 50 1168256 96.30%
41 11/14/15 1168 50 1166004 96.11%
42 12/14/14 1173 50 1165693 96.09%
43 13/14/13 1177 50 1165258 96.05%
44 14/14/12 1182 50 1164699 96.00%
45 14/12/15 1179 50 1164097 95.95%
46 15/14/11 1186 50 1164015 95.95%
47 15/14/10 1183 50 1164015 95.95%
48 15/12/14 1184 50 1163611 95.91%
49 9/15/15 1157 50 1162286 95.80%
50 10/15/14 1162 50 1162098 95.79%
Names in other languages
日本語クマシュン
한국어코고미
繁體中文噴嚏熊
FrançaisPolarhume
DeutschPetznief
EspañolCubchoo
ItalianoCubchoo
PortuguêsCubchoo
РусскийКабчу
ไทยคูมะชุน
हिन्दीकबचू
TürkçeCubchoo
IndonesiaCubchoo