UNRELEASED PVP
#657

Frogadier

Bubble Frog Pokémon
It can throw bubble-covered pebbles with precise control, hitting empty cans up to a hundred feet away.
Its swiftness is unparalleled. It can scale a tower of more than 2,000 feet in a minute’s time.
How to Say Itfrog-uh-DEER
Height2'00" (0.6 m)
Weight24.0 lbs. (10.9 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesElectric Grass
PoundBubble
Aerial AceWater PulseSurf
Attack168
Defense114
Stamina144
Frogadier
Fall 2024

Fall 2024

Water

Great League Rankings

Rank #3 0/15/15
CP1492 HP125 Lvl39.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 1/15/15 1500 39.5 1689890 100.00%
2 0/13/15 1500 40.5 1689722 99.99%
3 0/15/15 1492 39.5 1679891 99.41%
4 0/14/15 1496 40 1678855 99.35%
5 0/15/14 1498 40 1678435 99.32%
6 0/15/13 1493 40 1678435 99.32%
7 1/14/15 1495 39.5 1676790 99.22%
8 0/12/15 1494 40.5 1676417 99.20%
9 1/15/14 1496 39.5 1676371 99.20%
10 0/13/14 1495 40.5 1676311 99.20%
11 0/14/13 1496 40.5 1675994 99.18%
12 1/13/15 1499 40 1675654 99.16%
13 0/15/12 1497 40.5 1675466 99.15%
14 1/14/13 1496 40 1675338 99.14%
15 1/15/12 1497 40 1674810 99.11%
16 2/15/15 1498 39 1674164 99.07%
17 0/12/14 1499 41 1673601 99.04%
18 0/11/15 1498 41 1673601 99.04%
19 2/13/15 1498 39.5 1673534 99.03%
20 0/13/13 1500 41 1673388 99.02%
21 0/13/12 1495 41 1673388 99.02%
22 2/14/14 1499 39.5 1673218 99.01%
23 1/12/14 1498 40.5 1673011 99.00%
24 1/11/15 1497 40.5 1673011 99.00%
25 0/14/11 1496 41 1672963 99.00%
26 1/13/13 1499 40.5 1672799 98.99%
27 2/15/13 1500 39.5 1672691 98.98%
28 0/15/10 1497 41 1672325 98.96%
29 2/13/13 1499 40 1672085 98.95%
30 3/15/15 1496 38.5 1671813 98.93%
31 1/15/10 1497 40.5 1671737 98.93%
32 2/14/12 1500 40 1671660 98.92%
33 0/11/13 1497 41.5 1670773 98.87%
34 0/12/12 1499 41.5 1670666 98.86%
35 0/10/14 1496 41.5 1670666 98.86%
36 3/15/13 1498 39 1670431 98.85%
37 0/13/11 1500 41.5 1670345 98.84%
38 3/12/15 1500 39.5 1670124 98.83%
39 1/10/15 1500 41 1670094 98.83%
40 1/12/12 1498 41 1670094 98.83%
41 0/14/9 1496 41.5 1669810 98.81%
42 1/13/11 1499 41 1669773 98.81%
43 2/10/15 1500 40.5 1669448 98.79%
44 1/14/10 1500 41 1669239 98.78%
45 0/15/8 1497 41.5 1669062 98.77%
46 3/15/11 1499 39.5 1668851 98.76%
47 2/14/10 1500 40.5 1668593 98.74%
48 4/14/15 1499 38.5 1668554 98.74%
49 4/15/14 1500 38.5 1668029 98.71%
50 0/11/11 1497 42 1667810 98.69%
Names in other languages
日本語ゲコガシラ
한국어개굴반장
繁體中文呱頭蛙
FrançaisCroâporal
DeutschAmphizel
EspañolFrogadier
ItalianoFrogadier
PortuguêsFrogadier
РусскийФрогадир
ไทยเกโคกาชิระ
हिन्दीॉगाडीयर
TürkçeFrogadier
IndonesiaFrogadier