UNRELEASED PVP
#734

Yungoos

Loitering Pokémon
Although it will eat anything, it prefers fresh living things, so it marches down streets in search of prey.
Its stomach takes up most of its long torso. It’s a big eater, so the amount Trainers have to spend on its food is no laughing matter.
How to Say ItYUNG-goose
Height1'04" (0.4 m)
Weight13.2 lbs. (6.0 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesFighting
BiteTackle
Rock TombHyper FangCrunch
Attack122
Defense56
Stamina134
Yungoos

Great League Rankings

Rank #467 0/15/15
CP886 HP125 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 994 50 858534 100.00%
2 14/15/15 987 50 852268 99.27%
3 15/15/14 991 50 851666 99.20%
4 15/14/15 987 50 846442 98.59%
5 13/15/15 980 50 846001 98.54%
6 14/15/14 984 50 845449 98.48%
7 15/15/13 988 50 844798 98.40%
8 14/14/15 980 50 840264 97.87%
9 12/15/15 973 50 839734 97.81%
10 15/14/14 984 50 839671 97.80%
11 13/15/14 977 50 839233 97.75%
12 14/15/13 981 50 838631 97.68%
13 15/15/12 984 50 837929 97.60%
14 15/13/15 980 50 834350 97.18%
15 13/14/15 973 50 834085 97.15%
16 14/14/14 977 50 833542 97.09%
17 11/15/15 965 50 833468 97.08%
18 12/15/14 969 50 833016 97.03%
19 15/14/13 981 50 832899 97.01%
20 13/15/13 973 50 832465 96.96%
21 14/15/12 977 50 831813 96.89%
22 15/15/11 981 50 831061 96.80%
23 15/15/10 978 50 831061 96.80%
24 14/13/15 973 50 828260 96.47%
25 12/14/15 966 50 827907 96.43%
26 15/13/14 977 50 827675 96.41%
27 13/14/14 970 50 827413 96.38%
28 10/15/15 958 50 827201 96.35%
29 14/14/13 974 50 826820 96.31%
30 11/15/14 962 50 826800 96.30%
31 12/15/13 966 50 826299 96.25%
32 15/14/12 977 50 826128 96.23%
33 13/15/12 970 50 825697 96.18%
34 14/15/11 974 50 824995 96.09%
35 14/15/10 970 50 824995 96.09%
36 15/15/9 974 50 824193 96.00%
37 15/12/15 973 50 822258 95.77%
38 13/13/15 966 50 822170 95.76%
39 11/14/15 959 50 821729 95.71%
40 14/13/14 970 50 821634 95.70%
41 12/14/14 963 50 821284 95.66%
42 15/13/13 974 50 821001 95.63%
43 9/15/15 951 50 820934 95.62%
44 13/14/13 966 50 820740 95.60%
45 10/15/14 955 50 820583 95.58%
46 11/15/13 959 50 820132 95.53%
47 14/14/12 970 50 820098 95.52%
48 12/15/12 963 50 819581 95.46%
49 15/14/11 974 50 819356 95.44%
50 15/14/10 971 50 819356 95.44%
Names in other languages
日本語ヤングース
한국어영구스
繁體中文貓鼬少
FrançaisManglouton
DeutschMangunior
EspañolYungoos
ItalianoYungoos
PortuguêsYungoos
РусскийЯнгус
ไทยยังกูส
हिन्दीयंगूस
TürkçeYungoos
IndonesiaYungoos