UNRELEASED PVP
#767

Wimpod

Turn Tail Pokémon
BugWater
IV CHECKER →
An astonishingly cowardly Pokémon, Wimpod will whir its legs at high speeds to run away if anything comes near it.
Wimpod gather in swarms, constantly on the lookout for danger. They scatter the moment they detect an enemy’s presence.
How to Say ItWIM-pod
Height1'08" (0.5 m)
Weight26.5 lbs. (12.0 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesElectric Flying Rock
Struggle Bug
Bug Buzz
Attack67
Defense74
Stamina93
Wimpod

Great League Rankings

Rank #1194 0/15/15
CP463 HP90 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 567 50 463783 100.00%
2 15/15/14 565 50 458630 98.89%
3 15/15/13 562 50 458630 98.89%
4 15/14/15 564 50 458572 98.88%
5 14/15/15 560 50 458127 98.78%
6 15/15/12 559 50 453477 97.78%
7 15/14/14 561 50 453477 97.78%
8 15/14/13 559 50 453477 97.78%
9 15/13/15 561 50 453361 97.75%
10 14/15/14 558 50 453037 97.68%
11 14/15/13 555 50 453037 97.68%
12 14/14/15 557 50 452980 97.67%
13 13/15/15 553 50 452471 97.56%
14 15/14/12 556 50 448382 96.68%
15 15/13/14 558 50 448324 96.67%
16 15/15/11 557 50 448324 96.67%
17 15/13/13 556 50 448324 96.67%
18 15/12/15 558 50 448150 96.63%
19 14/15/12 552 50 447947 96.59%
20 14/14/14 554 50 447947 96.59%
21 14/14/13 552 50 447947 96.59%
22 14/13/15 554 50 447832 96.56%
23 13/15/14 551 50 447444 96.48%
24 13/15/13 548 50 447444 96.48%
25 13/14/15 550 50 447388 96.46%
26 12/15/15 546 50 446816 96.34%
27 15/13/12 553 50 443286 95.58%
28 15/14/11 553 50 443286 95.58%
29 15/12/14 555 50 443171 95.56%
30 15/15/10 554 50 443171 95.56%
31 15/12/13 552 50 443171 95.56%
32 15/11/15 554 50 442939 95.51%
33 14/14/12 549 50 442914 95.50%
34 14/13/14 551 50 442856 95.49%
35 14/15/11 550 50 442856 95.49%
36 14/13/13 549 50 442856 95.49%
37 14/12/15 551 50 442685 95.45%
38 13/15/12 546 50 442417 95.39%
39 13/14/14 548 50 442417 95.39%
40 13/14/13 545 50 442417 95.39%
41 13/13/15 547 50 442304 95.37%
42 12/15/14 544 50 441851 95.27%
43 12/15/13 541 50 441851 95.27%
44 12/14/15 543 50 441795 95.26%
45 11/15/15 539 50 441160 95.12%
46 15/13/11 550 50 438249 94.49%
47 15/14/10 551 50 438191 94.48%
48 15/12/12 550 50 438191 94.48%
49 15/15/9 551 50 438018 94.44%
50 15/11/14 552 50 438018 94.44%
Names in other languages
日本語コソクムシ
한국어꼬시레
繁體中文膽小蟲
FrançaisSovkipou
DeutschReißlaus
EspañolWimpod
ItalianoWimpod
PortuguêsWimpod
РусскийВимпод
ไทยโคโซคูมูชิ
हिन्दीवपॉड
TürkçeWimpod
IndonesiaWimpod