UNRELEASED PVP
#772

Type Null

Synthetic Pokémon
There's danger of its going on a rampage, so its true power is sealed away beneath its control mask.
It was modeled after a mighty Pokémon of myth. The mask placed upon it limits its power in order to keep it under control.
How to Say ItTYPE-nul
Height6'03" (1.9 m)
Weight265.7 lbs. (120.5 kg)
GenderGenderless
WeaknessesFighting
TackleTake Down
Aerial AceIron HeadTri Attack
Attack184
Defense184
Stamina216
Type Null

Great League Rankings

Rank #116 0/15/15
CP1478 HP141 Lvl21
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/14/12 1499 21.5 1970835 100.00%
2 0/11/15 1498 21.5 1968506 99.88%
3 0/15/11 1500 21.5 1966741 99.79%
4 0/12/14 1498 21.5 1964764 99.69%
5 1/12/12 1500 21.5 1961531 99.53%
6 0/13/13 1499 21.5 1960881 99.49%
7 0/13/12 1496 21.5 1960881 99.49%
8 1/9/15 1498 21.5 1958904 99.39%
9 0/10/15 1494 21.5 1958411 99.37%
10 1/13/11 1500 21.5 1957556 99.33%
11 0/14/11 1496 21.5 1956858 99.29%
12 3/14/15 1498 21 1956374 99.27%
13 2/15/15 1494 21 1955740 99.23%
14 1/10/14 1499 21.5 1955285 99.21%
15 0/11/14 1495 21.5 1954740 99.18%
16 1/14/9 1498 21.5 1953439 99.12%
17 4/14/13 1500 21 1952887 99.09%
18 0/15/10 1497 21.5 1952693 99.08%
19 0/15/9 1493 21.5 1952693 99.08%
20 3/15/14 1499 21 1952310 99.06%
21 3/15/13 1495 21 1952310 99.06%
22 2/10/12 1500 21.5 1952010 99.04%
23 1/11/13 1499 21.5 1951523 99.02%
24 1/11/12 1496 21.5 1951523 99.02%
25 0/12/13 1495 21.5 1950928 98.99%
26 0/12/12 1492 21.5 1950928 98.99%
27 2/14/7 1499 21.5 1949869 98.94%
28 0/13/3 1500 22 1949574 98.92%
29 1/15/8 1498 21.5 1949181 98.90%
30 1/15/7 1495 21.5 1949181 98.90%
31 2/7/15 1498 21.5 1949084 98.90%
32 0/6/11 1500 22 1948924 98.89%
33 1/8/15 1494 21.5 1948755 98.88%
34 4/15/12 1500 21 1948731 98.88%
35 0/9/15 1490 21.5 1948316 98.86%
36 0/10/6 1499 22 1947913 98.84%
37 1/12/11 1497 21.5 1947619 98.82%
38 0/13/11 1492 21.5 1946975 98.79%
39 4/12/15 1499 21 1946969 98.79%
40 3/13/15 1494 21 1946494 98.76%
41 2/14/15 1490 21 1945913 98.74%
42 2/8/14 1499 21.5 1945587 98.72%
43 2/15/6 1499 21.5 1945516 98.72%
44 0/7/10 1500 22 1945385 98.71%
45 1/15/15 1486 21 1945226 98.70%
46 1/9/14 1495 21.5 1945206 98.70%
47 0/14/2 1500 22 1945168 98.70%
48 0/3/14 1498 22 1945168 98.70%
49 0/10/14 1491 21.5 1944716 98.67%
50 2/12/9 1498 21.5 1944160 98.65%
Names in other languages
日本語タイプ:ヌル
한국어타입:널
繁體中文屬性:空
FrançaisType:0
DeutschTyp:Null
EspañolCódigo Cero
ItalianoTipo Zero
PortuguêsTipo Nulo
РусскийТип: Ноль
ไทยไทป: นัล
हिन्दीटाइप - नल
TürkçeTür: Sıfır
IndonesiaType: Null