UNRELEASED PVP
#803

Poipole

Poison Pin Pokémon
An Ultra Beast that lives in a different world, it cackles wildly as it sprays its opponents with poison from the needles on its head.
This Ultra Beast is well enough liked to be chosen as a first partner in its own world.
How to Say ItPOY-pohl
Height2'00" (0.6 m)
Weight4.0 lbs. (1.8 kg)
GenderGenderless
WeaknessesGround Psychic
PeckPoison Jab
Sludge BombSludge WaveFell Stinger
Attack145
Defense133
Stamina167
Poipole

Great League Rankings

Rank #2 0/15/15
CP1495 HP144 Lvl40.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 1/14/15 1500 40.5 1942515 100.00%
2 0/15/15 1495 40.5 1942334 99.99%
3 0/14/15 1500 41 1941377 99.94%
4 0/15/13 1496 41 1941010 99.92%
5 0/12/15 1499 41.5 1940404 99.89%
6 0/13/14 1500 41.5 1940311 99.89%
7 0/15/11 1497 41.5 1939573 99.85%
8 0/12/13 1500 42 1939118 99.83%
9 2/14/14 1497 40 1929988 99.36%
10 1/15/15 1496 40 1929899 99.35%
11 1/15/14 1492 40 1929899 99.35%
12 2/15/13 1498 40 1929529 99.33%
13 1/13/15 1495 40.5 1929300 99.32%
14 2/15/15 1496 39.5 1929244 99.32%
15 2/12/15 1500 40.5 1929210 99.32%
16 1/14/14 1496 40.5 1929025 99.31%
17 0/15/14 1491 40.5 1928845 99.30%
18 1/15/13 1497 40.5 1928566 99.28%
19 1/12/15 1500 41 1928170 99.26%
20 0/13/15 1495 41 1928170 99.26%
21 2/15/11 1499 40.5 1928101 99.26%
22 1/13/13 1497 41 1927985 99.25%
23 0/14/14 1495 41 1927895 99.25%
24 0/14/13 1491 41 1927895 99.25%
25 1/14/12 1497 41 1927616 99.23%
26 0/15/12 1492 41 1927436 99.22%
27 1/15/11 1498 41 1927062 99.20%
28 0/12/14 1495 41.5 1927022 99.20%
29 0/11/15 1494 41.5 1927022 99.20%
30 1/11/14 1500 41.5 1926930 99.20%
31 0/13/13 1496 41.5 1926837 99.19%
32 1/10/15 1499 41.5 1926837 99.19%
33 1/13/11 1498 41.5 1926558 99.18%
34 0/14/12 1497 41.5 1926468 99.17%
35 0/14/11 1492 41.5 1926468 99.17%
36 1/14/10 1498 41.5 1926094 99.15%
37 0/15/10 1493 41.5 1925914 99.15%
38 0/11/14 1499 42 1925744 99.14%
39 0/11/13 1495 42 1925744 99.14%
40 0/10/15 1498 42 1925651 99.13%
41 0/12/12 1496 42 1925651 99.13%
42 1/10/13 1500 42 1925560 99.13%
43 1/15/9 1499 41.5 1925443 99.12%
44 0/13/11 1497 42 1925373 99.12%
45 0/14/10 1498 42 1924908 99.09%
46 1/14/8 1499 42 1924438 99.07%
47 0/11/12 1500 42.5 1924338 99.06%
48 0/10/13 1499 42.5 1924338 99.06%
49 0/15/9 1498 42 1924258 99.06%
50 0/15/8 1494 42 1924258 99.06%
Names in other languages
日本語ベベノム
한국어베베놈
繁體中文毒貝比
FrançaisVémini
DeutschVenicro
EspañolPoipole
ItalianoPoipole
PortuguêsPoipole
РусскийПойпол
ไทยเบเวนอม
हिन्दीपॉइपोल
TürkçePoipole
IndonesiaPoipole