UNRELEASED PVP
#820

Greedent

Greedy Pokémon
It stashes berries in its tail—so many berries that they fall out constantly. But this Pokémon is a bit slow-witted, so it doesn't notice the loss.
Common throughout the Galar region, this Pokémon has strong teeth and can chew through the toughest of berry shells.
How to Say ItGREED-ent
Height2'00" (0.6 m)
Weight13.2 lbs. (6.0 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesFighting
BiteMud ShotTackleBullet Seed
Body SlamCrunchTrailblaze
Attack160
Defense156
Stamina260
Greedent

Great League Rankings

Rank #58 0/15/15
CP1485 HP179 Lvl24
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/12/14 1500 24.5 2127153 100.00%
2 0/15/9 1500 24.5 2117290 99.54%
3 0/15/8 1497 24.5 2117290 99.54%
4 0/14/10 1498 24.5 2116800 99.51%
5 0/13/12 1499 24.5 2116171 99.48%
6 0/13/11 1497 24.5 2116171 99.48%
7 0/12/13 1498 24.5 2115401 99.45%
8 0/11/15 1499 24.5 2114492 99.40%
9 0/11/14 1496 24.5 2114492 99.40%
10 2/15/13 1499 24 2111859 99.28%
11 2/15/12 1496 24 2111859 99.28%
12 2/14/15 1500 24 2111304 99.25%
13 2/14/14 1497 24 2111304 99.25%
14 1/15/15 1495 24 2110614 99.22%
15 1/15/14 1492 24 2110614 99.22%
16 1/15/5 1498 24.5 2106449 99.03%
17 5/15/15 1500 23.5 2106145 99.01%
18 1/14/7 1499 24.5 2106097 99.01%
19 0/7/11 1500 25 2105975 99.00%
20 1/13/9 1500 24.5 2105605 98.99%
21 1/13/8 1498 24.5 2105605 98.99%
22 0/15/7 1494 24.5 2105328 98.97%
23 1/12/10 1499 24.5 2104971 98.96%
24 0/14/9 1495 24.5 2104908 98.95%
25 0/14/8 1493 24.5 2104908 98.95%
26 0/13/10 1494 24.5 2104349 98.93%
27 1/11/12 1500 24.5 2104197 98.92%
28 1/11/11 1497 24.5 2104197 98.92%
29 0/12/12 1495 24.5 2103649 98.90%
30 0/12/11 1492 24.5 2103649 98.90%
31 1/10/13 1498 24.5 2103282 98.88%
32 0/5/14 1499 25 2103120 98.87%
33 0/11/13 1493 24.5 2102810 98.86%
34 1/9/15 1499 24.5 2102226 98.83%
35 1/9/14 1496 24.5 2102226 98.83%
36 0/10/15 1494 24.5 2101830 98.81%
37 0/10/14 1491 24.5 2101830 98.81%
38 3/15/10 1500 24 2101020 98.77%
39 3/15/9 1497 24 2101020 98.77%
40 3/14/11 1498 24 2100601 98.75%
41 3/13/13 1499 24 2100043 98.73%
42 3/13/12 1496 24 2100043 98.73%
43 2/15/11 1493 24 2099995 98.72%
44 2/14/13 1494 24 2099509 98.70%
45 2/14/12 1491 24 2099509 98.70%
46 3/12/15 1500 24 2099345 98.69%
47 3/12/14 1497 24 2099345 98.69%
48 0/14/0 1500 25 2099337 98.69%
49 0/13/1 1499 25 2099051 98.68%
50 2/13/15 1495 24 2098885 98.67%
Names in other languages
日本語ヨクバリス
한국어요씽리스
繁體中文藏飽栗鼠
FrançaisRongrigou
DeutschSchlaraffel
EspañolGreedent
ItalianoGreedent
PortuguêsGreedent
РусскийГридент
ไทยโยคุบะริสึ
हिन्दीीडेट
TürkçeGreedent
IndonesiaGreedent