UNRELEASED PVP
#848

Toxel

Baby Pokémon
PoisonElectric
IV CHECKER →
It stores poison in an internal poison sac and secretes that poison through its skin. If you touch this Pokémon, a tingling sensation follows.
It manipulates the chemical makeup of its poison to produce electricity. The voltage is weak, but it can cause a tingling paralysis.
How to Say ItTOK-sul
Height1'04" (0.4 m)
Weight24.3 lbs. (11.0 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesGround Psychic
Acid
Power Up Punch
Attack97
Defense65
Stamina120
Toxel

Great League Rankings

Rank #704 0/15/15
CP711 HP113 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 821 50 714916 100.00%
2 15/15/14 818 50 708590 99.12%
3 14/15/15 814 50 708533 99.11%
4 15/14/15 816 50 705980 98.75%
5 14/15/14 811 50 702263 98.23%
6 15/15/13 815 50 702263 98.23%
7 13/15/15 807 50 702150 98.21%
8 15/14/14 813 50 699732 97.88%
9 14/14/15 809 50 699676 97.87%
10 15/13/15 811 50 697043 97.50%
11 14/15/13 808 50 695993 97.35%
12 15/15/12 812 50 695936 97.35%
13 15/15/11 809 50 695936 97.35%
14 13/15/14 804 50 695936 97.35%
15 12/15/15 799 50 695767 97.32%
16 15/14/13 810 50 693485 97.00%
17 14/14/14 806 50 693485 97.00%
18 13/14/15 802 50 693373 96.99%
19 15/13/14 808 50 690875 96.64%
20 14/13/15 804 50 690820 96.63%
21 14/15/12 805 50 689722 96.48%
22 14/15/11 802 50 689722 96.48%
23 13/15/13 801 50 689722 96.48%
24 15/15/10 806 50 689609 96.46%
25 12/15/14 796 50 689609 96.46%
26 11/15/15 792 50 689384 96.43%
27 15/12/15 806 50 688107 96.25%
28 14/14/13 803 50 687293 96.14%
29 15/14/12 807 50 687237 96.13%
30 15/14/11 804 50 687237 96.13%
31 13/14/14 799 50 687237 96.13%
32 12/14/15 794 50 687070 96.10%
33 15/13/13 805 50 684706 95.77%
34 14/13/14 801 50 684706 95.77%
35 13/13/15 797 50 684596 95.76%
36 13/15/12 798 50 683509 95.61%
37 13/15/11 795 50 683509 95.61%
38 14/15/10 799 50 683452 95.60%
39 12/15/13 793 50 683452 95.60%
40 15/15/9 803 50 683283 95.58%
41 11/15/14 789 50 683283 95.58%
42 10/15/15 785 50 683000 95.54%
43 15/12/14 803 50 682017 95.40%
44 14/12/15 799 50 681963 95.39%
45 14/14/12 800 50 681101 95.27%
46 14/14/11 797 50 681101 95.27%
47 13/14/13 796 50 681101 95.27%
48 15/14/10 801 50 680989 95.25%
49 12/14/14 791 50 680989 95.25%
50 11/14/15 787 50 680766 95.22%
Names in other languages
日本語エレズン
한국어일레즌
繁體中文毒電嬰
FrançaisToxizap
DeutschToxel
EspañolToxel
ItalianoToxel
PortuguêsToxel
РусскийТоксел
ไทยเอเลซัน
हिन्दीटॉसल
TürkçeToxel
IndonesiaToxel