UNRELEASED PVP
#2

Ivysaur

Seed Pokémon
PoisonGrass
IV CHECKER →
There is a bud on this Pokémon's back. To support its weight, Ivysaur's legs and trunk grow thick and strong. If it starts spending more time lying in the sunlight, it's a sign that the bud will bloom into a large flower soon.
Exposure to sunlight adds to its strength. Sunlight also makes the bud on its back grow larger.
How to Say ItEYE-vee-sore
Height3'03" (1.0 m)
Weight28.7 lbs. (13.0 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesFire Ice Flying Psychic
Vine WhipRazor Leaf
Sludge BombSolar BeamPower Whip
Attack151
Defense143
Stamina155
Ivysaur
January 2020

January 2020

PoisonGrass

Great League Rankings

Rank #39 0/15/15
CP1490 HP131 Lvl37.5
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 0/13/14 1498 38.5 1900447 100.00%
2 0/13/12 1500 39 1899811 99.97%
3 0/14/15 1496 38 1898674 99.91%
4 0/14/13 1498 38.5 1898140 99.88%
5 0/14/11 1500 39 1897394 99.84%
6 0/15/14 1497 38 1896292 99.78%
7 0/15/12 1499 38.5 1895648 99.75%
8 1/15/15 1500 37.5 1894821 99.70%
9 1/15/14 1495 37.5 1894821 99.70%
10 1/15/12 1498 38 1894279 99.68%
11 2/15/15 1499 37 1893164 99.62%
12 0/9/14 1500 39.5 1892972 99.61%
13 0/10/15 1499 39 1891723 99.54%
14 0/11/14 1499 39 1889771 99.44%
15 1/11/14 1498 38.5 1888507 99.37%
16 0/12/15 1498 38.5 1888265 99.36%
17 0/12/14 1493 38.5 1888265 99.36%
18 1/11/12 1500 39 1887875 99.34%
19 0/12/13 1500 39 1887633 99.33%
20 0/12/12 1495 39 1887633 99.33%
21 1/12/15 1497 38 1886901 99.29%
22 0/13/15 1491 38 1886581 99.27%
23 1/12/13 1499 38.5 1886370 99.26%
24 0/13/13 1494 38.5 1886050 99.24%
25 0/13/11 1495 39 1885309 99.20%
26 1/13/14 1497 38 1884688 99.17%
27 0/13/9 1497 39.5 1884357 99.15%
28 0/14/14 1492 38 1884290 99.15%
29 1/13/12 1499 38.5 1884047 99.14%
30 0/14/12 1494 38.5 1883650 99.12%
31 0/13/7 1499 40 1883196 99.09%
32 2/13/15 1500 37.5 1883144 99.09%
33 2/13/14 1496 37.5 1883144 99.09%
34 0/6/15 1500 40 1883007 99.08%
35 1/14/15 1495 37.5 1882828 99.07%
36 1/14/14 1491 37.5 1882828 99.07%
37 0/14/10 1496 39 1882799 99.07%
38 2/13/12 1498 38 1882605 99.06%
39 0/15/15 1490 37.5 1882355 99.05%
40 1/14/13 1497 38 1882290 99.04%
41 1/14/12 1493 38 1882290 99.04%
42 0/15/13 1492 38 1881817 99.02%
43 0/14/8 1497 39.5 1881736 99.02%
44 1/14/11 1499 38.5 1881539 99.01%
45 3/13/15 1499 37 1881417 99.00%
46 2/14/15 1494 37 1881182 98.99%
47 0/15/11 1494 38.5 1881066 98.98%
48 2/14/13 1496 37.5 1880748 98.96%
49 0/8/15 1500 39.5 1880518 98.95%
50 0/8/14 1495 39.5 1880518 98.95%
Names in other languages
日本語フシギソウ
한국어이상해풀
繁體中文妙蛙草
FrançaisHerbizarre
DeutschBisaknosp
EspañolIvysaur
ItalianoIvysaur
PortuguêsIvysaur
РусскийАйвизавр
ไทยฟุชิกิโซ
हिन्दीआइवीसॉर
TürkçeIvysaur
IndonesiaIvysaur