UNRELEASED PVP
#710

Pumpkaboo

SMALL
Pumpkin Pokémon
GhostGrass
IV CHECKER →
The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.
The light that streams out from the holes in the pumpkin can hypnotize and control the people and Pokémon that see it.
How to Say ItPUMP-kuh-boo
Height1'00" (0.3 m)
Weight7.7 lbs. (3.5 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesFire Ice Flying Ghost Dark
Razor LeafAstonish
Shadow SneakGrass KnotFoul Play
Attack122
Defense124
Stamina127
Pumpkaboo Small
Pumpkaboo Average

Pumpkaboo Average

GhostGrass

The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.

Pumpkaboo Large

Pumpkaboo Large

GhostGrass

The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.

Pumpkaboo Super

Pumpkaboo Super

GhostGrass

The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.

Fall 2022

Fall 2022

GhostGrass

Great League Rankings

Rank #818 0/15/15
CP1210 HP119 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 1359 50 1600114 100.00%
2 15/14/15 1354 50 1588603 99.28%
3 14/15/15 1349 50 1588435 99.27%
4 15/15/14 1354 50 1586668 99.16%
5 15/13/15 1349 50 1577091 98.56%
6 14/14/15 1344 50 1577007 98.56%
7 13/15/15 1339 50 1576755 98.54%
8 15/14/14 1349 50 1575253 98.45%
9 14/15/14 1344 50 1575087 98.44%
10 15/15/13 1349 50 1573222 98.32%
11 15/12/15 1344 50 1565580 97.84%
12 14/13/15 1339 50 1565580 97.84%
13 13/14/15 1334 50 1565412 97.83%
14 12/15/15 1329 50 1565075 97.81%
15 15/13/14 1344 50 1563838 97.73%
16 14/14/14 1339 50 1563755 97.73%
17 13/15/14 1334 50 1563505 97.71%
18 15/14/13 1344 50 1561904 97.61%
19 14/15/13 1339 50 1561738 97.60%
20 15/15/12 1344 50 1559775 97.48%
21 14/12/15 1334 50 1554152 97.13%
22 15/11/15 1339 50 1554068 97.12%
23 13/13/15 1329 50 1554068 97.12%
24 12/14/15 1324 50 1553816 97.11%
25 11/15/15 1319 50 1553396 97.08%
26 15/12/14 1339 50 1552423 97.02%
27 14/13/14 1334 50 1552423 97.02%
28 13/14/14 1329 50 1552257 97.01%
29 12/15/14 1324 50 1551924 96.99%
30 15/13/13 1339 50 1550585 96.90%
31 14/14/13 1334 50 1550503 96.90%
32 13/15/13 1329 50 1550255 96.88%
33 15/14/12 1339 50 1548554 96.78%
34 14/15/12 1334 50 1548390 96.77%
35 15/15/11 1339 50 1546329 96.64%
36 15/15/10 1334 50 1546329 96.64%
37 14/11/15 1329 50 1542724 96.41%
38 13/12/15 1324 50 1542724 96.41%
39 15/10/15 1334 50 1542556 96.40%
40 12/13/15 1319 50 1542556 96.40%
41 11/14/15 1314 50 1542220 96.38%
42 10/15/15 1309 50 1541716 96.35%
43 14/12/14 1329 50 1541092 96.31%
44 15/11/14 1334 50 1541009 96.31%
45 13/13/14 1324 50 1541009 96.31%
46 12/14/14 1319 50 1540759 96.29%
47 11/15/14 1314 50 1540342 96.26%
48 15/12/13 1334 50 1539267 96.20%
49 14/13/13 1329 50 1539267 96.20%
50 13/14/13 1324 50 1539102 96.19%
Names in other languages
日本語バケッチャ
한국어호바귀
繁體中文南瓜精
FrançaisPitrouille
DeutschIrrbis
EspañolPumpkaboo
ItalianoPumpkaboo
PortuguêsPumpkaboo
РусскийПампкабу
ไทยบาเค็จจะ
हिन्दीपंपकबू
TürkçePumpkaboo
IndonesiaPumpkaboo