UNRELEASED PVP
#710

Pumpkaboo

SUPER
Pumpkin Pokémon
GhostGrass
IV CHECKER →
The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.
The light that streams out from the holes in the pumpkin can hypnotize and control the people and Pokémon that see it.
How to Say ItPUMP-kuh-boo
Height2'07" (0.8 m)
Weight33.1 lbs. (15.0 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesFire Ice Flying Ghost Dark
Razor LeafAstonish
Shadow SneakGrass KnotFoul Play
Attack118
Defense120
Stamina153
Pumpkaboo Super
Pumpkaboo Average

Pumpkaboo Average

GhostGrass

The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.

Pumpkaboo Large

Pumpkaboo Large

GhostGrass

The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.

Pumpkaboo Small

Pumpkaboo Small

GhostGrass

The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.

Fall 2022

Fall 2022

GhostGrass

Great League Rankings

Rank #949 0/15/15
CP1254 HP141 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 1414 50 1787612 100.00%
2 15/15/14 1410 50 1774934 99.29%
3 15/14/15 1409 50 1774370 99.26%
4 14/15/15 1403 50 1774171 99.25%
5 15/15/13 1405 50 1762256 98.58%
6 15/14/14 1404 50 1761786 98.56%
7 14/15/14 1399 50 1761588 98.54%
8 15/13/15 1403 50 1761129 98.52%
9 14/14/15 1398 50 1761029 98.51%
10 13/15/15 1393 50 1760731 98.50%
11 15/15/12 1401 50 1749578 97.87%
12 15/14/13 1400 50 1749202 97.85%
13 14/15/13 1395 50 1749006 97.84%
14 15/13/14 1399 50 1748638 97.82%
15 14/14/14 1394 50 1748540 97.81%
16 13/15/14 1388 50 1748243 97.80%
17 15/12/15 1398 50 1747887 97.78%
18 14/13/15 1393 50 1747887 97.78%
19 13/14/15 1387 50 1747688 97.77%
20 12/15/15 1382 50 1747290 97.74%
21 15/15/11 1397 50 1736900 97.16%
22 15/14/12 1396 50 1736618 97.15%
23 14/15/12 1391 50 1736423 97.14%
24 15/13/13 1395 50 1736148 97.12%
25 14/14/13 1390 50 1736050 97.12%
26 13/15/13 1384 50 1735756 97.10%
27 15/12/14 1394 50 1735491 97.08%
28 14/13/14 1389 50 1735491 97.08%
29 13/14/14 1383 50 1735293 97.07%
30 12/15/14 1378 50 1734898 97.05%
31 14/12/15 1387 50 1734745 97.04%
32 15/11/15 1393 50 1734646 97.04%
33 13/13/15 1382 50 1734646 97.04%
34 12/14/15 1377 50 1734347 97.02%
35 11/15/15 1371 50 1733849 96.99%
36 15/15/10 1393 50 1724221 96.45%
37 15/15/9 1388 50 1724221 96.45%
38 15/14/11 1392 50 1724034 96.44%
39 14/15/11 1386 50 1723840 96.43%
40 15/13/12 1391 50 1723658 96.42%
41 14/14/12 1385 50 1723561 96.42%
42 13/15/12 1380 50 1723268 96.40%
43 15/12/13 1390 50 1723094 96.39%
44 14/13/13 1384 50 1723094 96.39%
45 13/14/13 1379 50 1722898 96.38%
46 12/15/13 1374 50 1722506 96.36%
47 14/12/14 1383 50 1722442 96.35%
48 15/11/14 1389 50 1722343 96.35%
49 13/13/14 1378 50 1722343 96.35%
50 12/14/14 1373 50 1722047 96.33%
Names in other languages
日本語バケッチャ
한국어호바귀
繁體中文南瓜精
FrançaisPitrouille
DeutschIrrbis
EspañolPumpkaboo
ItalianoPumpkaboo
PortuguêsPumpkaboo
РусскийПампкабу
ไทยบาเค็จจะ
हिन्दीपंपकबू
TürkçePumpkaboo
IndonesiaPumpkaboo