UNRELEASED PVP
#710

Pumpkaboo

AVERAGE
Pumpkin Pokémon
GhostGrass
IV CHECKER →
The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.
The light that streams out from the holes in the pumpkin can hypnotize and control the people and Pokémon that see it.
How to Say ItPUMP-kuh-boo
Height1'04" (0.4 m)
Weight11.0 lbs. (5.0 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesFire Ice Flying Ghost Dark
Razor LeafAstonish
Shadow SneakGrass KnotFoul Play
Attack121
Defense123
Stamina135
Pumpkaboo Average
Pumpkaboo Large

Pumpkaboo Large

GhostGrass

The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.

Pumpkaboo Small

Pumpkaboo Small

GhostGrass

The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.

Pumpkaboo Super

Pumpkaboo Super

GhostGrass

The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.

Fall 2022

Fall 2022

GhostGrass

Great League Rankings

Rank #850 0/15/15
CP1229 HP126 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 1381 50 1669772 100.00%
2 15/14/15 1376 50 1657673 99.28%
3 14/15/15 1371 50 1657495 99.26%
4 15/15/14 1377 50 1656520 99.21%
5 15/13/15 1371 50 1645573 98.55%
6 14/14/15 1366 50 1645484 98.55%
7 13/15/15 1361 50 1645217 98.53%
8 15/14/14 1372 50 1644516 98.49%
9 14/15/14 1366 50 1644340 98.48%
10 15/15/13 1372 50 1643268 98.41%
11 15/12/15 1366 50 1633473 97.83%
12 14/13/15 1361 50 1633473 97.83%
13 13/14/15 1356 50 1633295 97.82%
14 12/15/15 1351 50 1632939 97.79%
15 15/13/14 1367 50 1632513 97.77%
16 14/14/14 1361 50 1632424 97.76%
17 13/15/14 1356 50 1632160 97.75%
18 15/14/13 1367 50 1631360 97.70%
19 14/15/13 1362 50 1631185 97.69%
20 15/15/12 1367 50 1630016 97.62%
21 14/12/15 1356 50 1621462 97.11%
22 15/11/15 1361 50 1621373 97.10%
23 13/13/15 1351 50 1621373 97.10%
24 12/14/15 1346 50 1621106 97.09%
25 11/15/15 1340 50 1620661 97.06%
26 15/12/14 1361 50 1620509 97.05%
27 14/13/14 1356 50 1620509 97.05%
28 13/14/14 1351 50 1620332 97.04%
29 12/15/14 1346 50 1619979 97.02%
30 15/13/13 1362 50 1619453 96.99%
31 14/14/13 1357 50 1619365 96.98%
32 13/15/13 1352 50 1619102 96.97%
33 15/14/12 1362 50 1618204 96.91%
34 14/15/12 1357 50 1618030 96.90%
35 15/15/11 1363 50 1616764 96.83%
36 14/11/15 1351 50 1609451 96.39%
37 13/12/15 1346 50 1609451 96.39%
38 15/10/15 1356 50 1609273 96.38%
39 12/13/15 1341 50 1609273 96.38%
40 11/14/15 1336 50 1608917 96.36%
41 14/12/14 1351 50 1608593 96.34%
42 15/11/14 1356 50 1608505 96.33%
43 13/13/14 1346 50 1608505 96.33%
44 10/15/15 1330 50 1608384 96.32%
45 12/14/14 1341 50 1608240 96.31%
46 11/15/14 1336 50 1607799 96.29%
47 15/12/13 1357 50 1607545 96.27%
48 14/13/13 1352 50 1607545 96.27%
49 13/14/13 1347 50 1607370 96.26%
50 12/15/13 1342 50 1607019 96.24%
Names in other languages
日本語バケッチャ
한국어호바귀
繁體中文南瓜精
FrançaisPitrouille
DeutschIrrbis
EspañolPumpkaboo
ItalianoPumpkaboo
PortuguêsPumpkaboo
РусскийПампкабу
ไทยบาเค็จจะ
हिन्दीपंपकबू
TürkçePumpkaboo
IndonesiaPumpkaboo