UNRELEASED PVP
#710

Pumpkaboo

LARGE
Pumpkin Pokémon
GhostGrass
IV CHECKER →
The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.
The light that streams out from the holes in the pumpkin can hypnotize and control the people and Pokémon that see it.
How to Say ItPUMP-kuh-boo
Height1'08" (0.5 m)
Weight16.5 lbs. (7.5 kg)
Gender♂ ♀
WeaknessesFire Ice Flying Ghost Dark
Razor LeafAstonish
Shadow SneakGrass KnotFoul Play
Attack120
Defense122
Stamina144
Pumpkaboo Large
Pumpkaboo Average

Pumpkaboo Average

GhostGrass

The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.

Pumpkaboo Small

Pumpkaboo Small

GhostGrass

The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.

Pumpkaboo Super

Pumpkaboo Super

GhostGrass

The pumpkin body is inhabited by a spirit trapped in this world. As the sun sets, it becomes restless and active.

Fall 2022

Fall 2022

GhostGrass

Great League Rankings

Rank #966 0/15/15
CP1250 HP133 Lvl50
Rank IVs CP Lvl Stat Prod %
1 15/15/15 1406 50 1736900 100.00%
2 15/14/15 1401 50 1724221 99.27%
3 14/15/15 1396 50 1724034 99.26%
4 15/15/14 1402 50 1723840 99.25%
5 15/13/15 1396 50 1711543 98.54%
6 14/14/15 1391 50 1711449 98.53%
7 15/14/14 1397 50 1711257 98.52%
8 13/15/15 1386 50 1711168 98.52%
9 14/15/14 1392 50 1711071 98.51%
10 15/15/13 1398 50 1710781 98.50%
11 15/15/12 1393 50 1710781 98.50%
12 15/12/15 1391 50 1698865 97.81%
13 14/13/15 1386 50 1698865 97.81%
14 13/14/15 1380 50 1698677 97.80%
15 15/13/14 1392 50 1698675 97.80%
16 14/14/14 1386 50 1698581 97.79%
17 13/15/14 1381 50 1698302 97.78%
18 12/15/15 1375 50 1698302 97.78%
19 15/14/13 1392 50 1698293 97.78%
20 15/14/12 1388 50 1698293 97.78%
21 14/15/13 1387 50 1698108 97.77%
22 14/15/12 1383 50 1698108 97.77%
23 15/15/11 1389 50 1697721 97.74%
24 14/12/15 1381 50 1686281 97.09%
25 15/11/15 1386 50 1686187 97.08%
26 13/13/15 1375 50 1686187 97.08%
27 15/12/14 1387 50 1686092 97.07%
28 14/13/14 1381 50 1686092 97.07%
29 13/14/14 1376 50 1685905 97.06%
30 12/14/15 1370 50 1685905 97.06%
31 15/13/13 1387 50 1685806 97.06%
32 15/13/12 1383 50 1685806 97.06%
33 14/14/13 1382 50 1685713 97.05%
34 14/14/12 1378 50 1685713 97.05%
35 12/15/14 1371 50 1685533 97.04%
36 13/15/13 1377 50 1685436 97.04%
37 13/15/12 1372 50 1685436 97.04%
38 11/15/15 1365 50 1685436 97.04%
39 15/14/11 1384 50 1685329 97.03%
40 14/15/11 1378 50 1685146 97.02%
41 15/15/10 1384 50 1684662 96.99%
42 14/11/15 1375 50 1673697 96.36%
43 13/12/15 1370 50 1673697 96.36%
44 14/12/14 1376 50 1673602 96.36%
45 15/11/14 1381 50 1673509 96.35%
46 13/13/14 1371 50 1673509 96.35%
47 15/10/15 1380 50 1673509 96.35%
48 12/13/15 1365 50 1673509 96.35%
49 15/12/13 1382 50 1673318 96.34%
50 15/12/12 1378 50 1673318 96.34%
Names in other languages
日本語バケッチャ
한국어호바귀
繁體中文南瓜精
FrançaisPitrouille
DeutschIrrbis
EspañolPumpkaboo
ItalianoPumpkaboo
PortuguêsPumpkaboo
РусскийПампкабу
ไทยบาเค็จจะ
हिन्दीपंपकबू
TürkçePumpkaboo
IndonesiaPumpkaboo